Kuumbwa kweGiredhi neMakemikari (%)
| Giredhi | C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo |
| SCM 420TK | 0.18~ 0.23 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | - |
| SCM 415TK | 0.13~ 0.18 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 418TK | 0.16~ 0.21 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 420TK | 0.18~ 0.23 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 430TK | 0.28~ 0.33 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 435TK | 0.33~ 0.38 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 440TK | 0.38~ 0.43 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| Cherechedza: 1. Ni sekusachena mumapaipi akasiyana-siyana esimbi haipfuure 0.25%, uye Cu haipfuure 0.30%;2. Kana mutengi akakumbira kuongororwa kwechigadzirwa chapera, kutsauka kunobvumidzwa kwakaitwa sezvakatsanangurwa muTafura 3 yeJIS G0321. | |||||||
Kugadzira: pombi isina musono (yapera kupisa uye yapera kutonhora)
Saizi: OD: 15.0 ~114mm Kurema: 2 ~20mm
Giredhi: SCM 415TK, SCM 420 TK.
Kureba: 6M kana kureba kwakatsanangurwa sezvinodiwa.
Migumo: Mugumo usina kutsetseka, Mugumo wakachekwa.
Giredhi
Kodhi yenzira yekugadzira (pombi yesimbi isina musono inopisa yapera: SH; Pombi yesimbi isina musono yakapedzwa inotonhora: SC)
Zviyero (dhayamita yezita X ukobvu hwemadziro hwezita kana dhayamita yekunze X ukobvu hwemadziro)
Zita remugadziri kana zita rekambani yake
-
- Kushivirira OD neWT
Chikamu
Kushivirira paOD
Kushivirira paWT
Kirasi 1
D 50m
± 0.5 mm
S <4mm
+0.6mm
-0.5mm
50mm≤D
±1%
S≥4mm
+1% -12.5%
Kirasi 2
D 50m
± 0.25mm
S <3mm
± 0.3mm
50mm≤D
± 0.5%
S≥3mm
±10%
Kirasi 3
D<25m
± 0.12 mm
S 2mm
± 0.15mm
40mm >D ≥25mm
± 0.15 mm
50mm >D ≥40mm
± 0.18 mm
S≥2mm
± 8%
60mm >D ≥50mm
± 0.20 mm
Zvinyorwa: kushivirira pamadziro ese ukobvu hunofanira kutenderedzwa kusvika panzvimbo imwe chete yedesimali zvichienderana nemutemo weJIS Z 8401
70mm >D ≥60mm
± 0.23mm
80mm >D ≥70mm
± 0.25 mm
90mm >D ≥80mm
± 0.30mm
100mm >D ≥90mm
± 0.40 mm
D≥100mm
±0.50%
1. Kushivirira kweOD kwepombi yesimbi isina musono inopedza kupisa zvichienderana neClass12. Mapaipi esimbi akadzima uye akapfava zvichienderana nezvikamu zvina.
- Kushivirira OD neWT










