Daraja da Sinadaran da Aka Haɗa (%)
| Matsayi | C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo |
| SCM 420TK | 0.18~ 0.23 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | - |
| SCM 415TK | 0.13~ 0.18 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 418TK | 0.16~ 0.21 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 420TK | 0.18~ 0.23 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 430TK | 0.28~ 0.33 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 435TK | 0.33~ 0.38 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| SCM 440TK | 0.38~ 0.43 | 0.15~ 0.35 | 0.60~ 0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 |
| Lura: 1. Ni a matsayin ƙazanta a cikin bututun ƙarfe daban-daban bai wuce 0.25% ba, kuma Cu bai wuce 0.30% ba;2. Lokacin da mai siye ya buƙaci nazarin samfurin da aka gama, bambancin da aka yarda da shi kamar yadda aka ƙayyade a cikin Tebur 3 na JIS G0321. | |||||||
Masana'antu: bututu mara sumul (an gama shi da zafi kuma an gama shi da sanyi)
Girman: OD: 15.0~114mm KYAU: 2~20mm
Daraja: SCM 415TK, SCM 420TK.
Tsawon: 6M ko tsawon da aka ƙayyade kamar yadda ake buƙata.
Ƙarshe: Ƙarshen da aka sassaka, Ƙarshen da aka sassaka.
Matsayi
Lambar hanyar ƙera (bututun ƙarfe mai zafi da aka gama sumul: SH; Bututun ƙarfe mara shinge mai sanyi: SC)
Girma (diamita mara iyaka X kauri bango mara iyaka ko diamita na waje X kauri bango)
Sunan masana'anta ko alamar da ke nuna shi
-
- Juriyar OD da WT
Sashe
Haƙuri akan OD
Haƙuri akan WT
Aji na 1
D<50m
±0.5 mm
S> 4mm
+0.6mm
-0.5mm
50mm≤D
±1%
S≥4mm
+1% -12.5%
Aji na 2
D<50m
±0.25mm
S<3mm
±0.3mm
50mm≤D
±0.5%
S≥3mm
±10%
Aji na 3
D/25m
±0.12 mm
S2mm
±0.15mm
40mm>D≥25mm
±0.15 mm
50mm>D≥40mm
±0.18 mm
S≥2mm
±8%
60mm>D≥50mm
±0.20 mm
Bayani: za a daidaita haƙurin kowane kauri na bango zuwa wuri ɗaya na goma bisa ga ƙa'idar JIS Z 8401
70mm>D≥60mm
±0.23mm
80mm>D≥70mm
±0.25 mm
90mm>D≥80mm
±0.30mm
100mm>D≥90mm
±0.40 mm
D≥100mm
±0.50%
1. Juriyar OD na bututun ƙarfe mara sumul kamar yadda aka tsara a cikin Class12. Bututun ƙarfe da aka kashe da kuma waɗanda aka daidaita bisa ga rukuni huɗu.
- Juriyar OD da WT










