Ibanga Nokwakheka Kwamakhemikhali (%)
| Ibanga | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Izakhiwo zikaMechanical:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | I-Annealed |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | I-Annealed |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | I-Annealed |
| Igama Lomkhiqizo | Ipayipi lensimbi elingenamthungo |
| Okubalulekile | Insimbi ye-Carbon ne-alloy steel |
| Okujwayelekile | I-ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, I-DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Ibanga | Amamaki ensimbi ye-Carbon afana ne-A53 Gr.B,A106 GrA,B,C,A210 GrA1.Gr.C. I-API 5L Gr.B.X42, X52.X56, njll; ingxubevange steel amamaki afana T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340, njll. |
| Ibanga losayizi | 10*1-810*25,WT kufika ku-120mm ubukhulu |
| Indlela yokukhiqiza | Ukubanda kudonswe, kugoqeke kubanda, kubanda okudonswa ngamanzi, Kugoqwe okushisayo, kunwetshiwe |
| Isimo sokudiliva | Njengoba igoqiwe,Ingcindezi idambisiwe, I-Anneled,Ijwayelekile,Icinyiwe+Icijile |
| Qeda ukuqeda | I-Plain iphetha ngokusikwa kwe-suqare, iziphetho ezigobile, iziphetho ezinentambo |
| Ukusetshenziswa/Uhlelo | Imikhumbi yokucindezela, Ukuhanjiswa kwe-Fluid, Ukusetshenziswa kwesakhiwo.Imishini.Amafutha negesi ezokuthutha,Ukuhlola&Ukumba,njll |
| Izinhlobo zamashubhu | I-boiler tubeishubhu enembile, ishubhu lomshini.ishubhu yesilinda.amapayipi omugqa.njll. |
-
-
Ukubekezelela Ubukhulu:
Uhlobo Lwepayipi
Amapayipi Osayizi Ukubekezelelana Okubandayo Okudwetshiwe
OD ≤48.3mm ±0.40mm ≥60.3mm ±1%mm I-WT ±12.5%
-









