-  			 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 1 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 1
-  			 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 2 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 2
-  			 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 3 Aworan iwuwo paipu fun tabili ISO 4200 2 Series 3
-  			 Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ISO 4200 1: sisanra ti o fẹ fun tube OD agbaye Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ISO 4200 1: sisanra ti o fẹ fun tube OD agbaye
-  			 iṣeto 5 iṣeto 5
-  			 iṣeto 10 iṣeto 10
-  			 iṣeto 20 iṣeto 20
-  			 iṣeto 30 iṣeto 30
-  			 iṣeto 40 iṣeto 40
-  			 iṣeto 60 iṣeto 60
-  			 iṣeto 80 iṣeto 80
-  			 iṣeto 100 iṣeto 100
-  			 iṣeto 120 iṣeto 120
-  			 iṣeto 140 iṣeto 140
-  			 iṣeto 160 iṣeto 160
-  			 Apẹrẹ iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 1 Apẹrẹ iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 1
-  			 Apẹrẹ iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 2 Apẹrẹ iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 2
-  			 Aworan iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 3 Aworan iwuwo paipu fun BS EN 10220 jara 3
-  			 Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ASTM A53 2.2 Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ASTM A53 2.2
-  			 Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ASTM A53 2.3 Apẹrẹ iwuwo Pipe fun tabili ASTM A53 2.3
-  			 ASTM A252 ite3 ASTM A252 ite3
-  			 Paipu iwuwo Chart fun ASME B36.10M Paipu iwuwo Chart fun ASME B36.10M
