గ్రేడ్ మరియు రసాయన కూర్పు (%)
| గ్రేడ్ | సి≤ | Mn | పి≤ | ఎస్≤ | Si≥ ≥ లు | Cr≤ (ఎక్స్ప్లోరర్) | క్యూ≤ | Mo≤ (ఎక్స్ప్లోరర్) | ని≤ | వి≤ |
| A | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 0.27-0.93 అనేది అనువాద మెమరీ | 0.035 తెలుగు in లో | 0.035 తెలుగు in లో | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 0.40 తెలుగు | 0.40 తెలుగు | 0.15 మాగ్నెటిక్స్ | 0.40 తెలుగు | 0.08 తెలుగు |
| B | 0.30 ఖరీదు | 0.29-1.06 | 0.035 తెలుగు in లో | 0.035 తెలుగు in లో | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 0.40 తెలుగు | 0.40 తెలుగు | 0.15 మాగ్నెటిక్స్
| 0.40 తెలుగు | 0.08 తెలుగు |
| C | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 0.29-1.06 తెలుగు | 0.035 తెలుగు in లో | 0.035 తెలుగు in లో | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 0.40 తెలుగు | 0.40 తెలుగు | 0.15 మాగ్నెటిక్స్ | 0.40 తెలుగు | 0.08 తెలుగు |
యాంత్రిక లక్షణాలు:
|
|
|
| అ% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | అనీల్డ్ |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | అనీల్డ్ |
| C | ≥485 | ≥275 అమ్మకాలు | 20 | అనీల్డ్ |
| ఉత్పత్తి పేరు | అతుకులు లేని స్టీల్ పైపు |
| మెటీరియల్ | కార్బన్ స్టీల్ మరియు మిశ్రమ లోహ ఉక్కు |
| ప్రామాణికం | ASTMA53, ASTMA106, ASTMA179, ASTMA192, ASTMA210, ASTM A213, ASTM A335, DIN2391-2, DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| గ్రేడ్ | A53 Gr.B,A106 GrA,B,C,A210 GrA1.Gr.C వంటి కార్బన్ స్టీల్ గ్రేడ్లు. API 5L గ్రా.బి..X42,X52.X56,మొదలైనవి; T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 వంటి అల్లాయ్ స్టీల్ గ్రేడ్లు P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,మొదలైనవి |
| పరిమాణ పరిధి | 10*1-810*25,WT గరిష్టంగా 120mm వరకు |
| తయారీ పద్ధతి | కోల్డ్ డ్రా, కోల్డ్ రోల్డ్, హైడ్రాలిక్ కోల్డ్ డ్రా, హాట్ రోల్డ్, హాట్ ఎక్స్పాండెడ్ |
| డెలివరీ పరిస్థితి | చుట్టబడినప్పుడు, ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం, అనెల్ చేయబడినది, సాధారణీకరించబడినది, చల్లబడినది + టెంపర్డ్ |
| ముగింపు ముగింపు | సుఖారే కట్స్ తో ప్లెయిన్ ఎండ్స్, బెవెల్డ్ ఎండ్స్, థ్రెడ్ ఎండ్స్ |
| వినియోగం/అప్లికేషన్ | పీడన నాళాలు, ద్రవ రవాణా, నిర్మాణాత్మక వినియోగం. యంత్రాలు. చమురు & వాయువు రవాణా, అన్వేషణ & డ్రిల్లింగ్, మొదలైనవి |
| ట్యూబ్ టైపు లు | బాయిలర్ ట్యూబ్ప్రెసిషన్ ట్యూబ్, మెకానికల్ ట్యూబ్. సిలిండర్ ట్యూబ్.లైన్ పైపులు.మొదలైనవి. |
-
-
డైమెన్షన్ టాలరెన్సెస్:
పైపు రకం
పైపు పరిమాణాలు సహనాలు కోల్డ్ డ్రాన్
ఓడి ≤48.3మి.మీ ±0.40మి.మీ ≥60.3మి.మీ ±1%మి.మీ WT తెలుగు in లో ±12.5%
-









