Ugavi wa Chuma cha BotopBomba la Chuma la ERWkutokaGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,nk
| Mtindo | Kiwango | Daraja | Matumizi |
| Bomba la Chuma la ERW | API 5L PSL1 na PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,nk | Usafirishaji wa mafuta na gesi |
| ASTM A53 | GR.A,GR.B | ||
| ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | Kwa Muundo (Kurundika) | |
| Shahada ya Sayansi EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,nk | ||
| Shahada ya Sayansi EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,nk | ||
| JIS G3452 | SGP, nk | Usafiri wa Maji yenye shinikizo la chini | |
| JIS G3454 | STPG370, STPG410, nk | Usafiri wa Maji yenye shinikizo kubwa | |
| JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, nk | Mabomba ya chuma yenye joto la juu |
Upanaji wa Mwisho wa Bomba
Uchoraji Mweusi Wenye Alama
Kuunganisha na Kuteleza
Ukaguzi wa Kipenyo cha Nje
Ukaguzi wa Unene wa Ukuta
Ukaguzi wa Mwisho
Upinzani wa umeme uliounganishwa (Njia ya utengenezaji ni kulehemu upinzani wa umeme au kulehemu kitako. Njia ya kumalizia inaweza kumalizika kwa moto au kumalizika kwa baridi. Mabomba yaliyomalizika kwa baridi yatafungwa baada ya kutengenezwa.)
Uvumilivu wa OD na WT
| Kitengo | Uvumilivu kwenye OD | Uvumilivu kwenye WT | |
| Bomba la Chuma la ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0.5 mm | -12.5% + Haijabainishwa |
| D=60.5mm | ± 0.5 mm | ||
| D =76.3mm | ± 0.7 mm | ||
| 89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0.8 mm | ||
| D =165.2mm | ± 0.8 mm | ||
| D=190.7mm | ± 0.9 mm | ||
| D=216.3mm | ± 1.0 mm | ||
| D=241.8mm | ± 1.2 mm | ||
| D=267.4mm | ± 1.3 mm | ||
| D=318.5mm | ± 1.5mm | ||
| 355.6mm≤D≤508.0mm | - | ||
| Bomba la Astm A252 ERW | Bomba la ERW la Mzunguko |
| Bomba la Astm A53 B ERW | Bomba la Chuma Lenye Welded la ERW |
| Rundo la Bomba la Chuma la ERW | Bomba la Chuma Nyeusi la ERW |
| Bomba la ERW la Chuma Kidogo | Bomba la Chuma cha Kaboni la ERW |
Bomba la Chuma la ASTM A53 Gr.A & Gr. B Carbon ERW kwa Joto la Juu
Bomba la chuma la ERW la EN10210 S355J2H la miundo
Huduma ya Shinikizo la Bomba la Chuma la JIS G3454 Carbon ERW
Mabomba ya Chuma ya JIS G3452 Carbon ERW kwa Mabomba ya Kawaida
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH Bomba la Chuma la ERW la Miundo









