Kuumbwa kweGiredhi neMakemikari (%)
| Giredhi | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Zvimiro zveMichina:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Yakanamirwa |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Yakanamirwa |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Yakanamirwa |
| Zita rechigadzirwa | Pombi yesimbi isina musono |
| Zvinhu | Simbi yekabhoni nesimbi ye alloy |
| Zvakajairika | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Giredhi | Magiredhi esimbi yekabhoni akadai seA53 Gr.B,A106 GrA,B,C,A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, nezvimwewo; mamakisi esimbi esimbi akaita seT5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,nezvimwewo |
| Saizi yehukuru | 10*1-810*25,WT kusvika 120mm max |
| Nzira yekugadzira | Kudhonzwa kunotonhora, kudhonzwa kunotonhora, kudhonzwa kunotonhora kwehydraulic, Kudhonzwa kunodziya, kupiswa kwakawedzerwa |
| Mamiriro ekutumira | Sezvakakungurutswa, Kushushikana kunoderedzwa, Kuwedzerwa, Kwakajairwa, Kwakadzimwa + Kwakashatirwa |
| Kupedzisa kuguma | Migumo isina kuzara ine zvidimbu zvesuqare, mativi akachekwa, mativi ane shinda |
| Kushandiswa/Kushandiswa | Midziyo yekumanikidza, Kutakura mvura, Kushandiswa kwechivako. Michina. Oiri negasi kutakura, Kuongorora & Kuchera, nezvimwewo |
| Mhando dzechubhu | Chubhu yebhairachubhu chaiyo, chubhu yemakanika. chubhu yesilinda.mapaipi emutsetse.nezvimwewo. |
-
-
Dimension Tolerances:
Rudzi rwepombi
Saizi dzepombi Kushivirira Yakatorwa Nechando
OD ≤48.3mm ± 0.40mm ≥60.3mm ±1 mm WT ±12.5%
-









