O le faʻamatalaina saʻo o le tele o se paipa uʻamea e manaʻomia ona aofia ai ni nai faʻailoga autu:
Lapoa i Fafo (OD)
O le lautele i fafo o le paipa u'amea, e masani ona fa'aalia o le lautele masani (DN) po'o le lapo'a masani o le paipa (NPS).
Tele o Paipa Fa'aonaponei (NPS) vs. Lapo'a Fa'aonaponei (DN)
O le NPS o le tele masani e faʻavae i luga o inisi, ae o le DN o le lautele masani i milimita. O le sootaga o le liua e fai si faigofie: o le tau o le DN e tutusa ma le tau o le NPS faʻateleina i le 25.4 (mm/inisi) e faʻataʻamilomilo ai le iʻuga.
I le faʻatinoga, o le fesoʻotaʻiga i le va o tulaga faʻatonuina o le NPS ma le DN e faʻavae atili i luga o laulau faʻatulagaina o fua ua uma ona faʻatuina.
Mafiafia o le Puipui (WT)
O le mafiafia o le puipui o le paipa. Mo paipa masani le lapopoa, o le mafiafia o le puipui e masani ona fesootaʻi ma le Faasologa o le paipa, e pei o le Faasologa 40 po o le Faasologa 80, lea o tau tetele e faailoa mai ai puipui mafiafia.
Umi
O le umi o se paipa u'amea, e mafai ona fa'amau pe fa'afuase'i, e fuafua i le gaosiga ma mana'oga o le fa'aoga. O umi masani e 6 mita ma le 12 mita.
Meafaitino
Tulaga faatonuina o meafaitino ma vasega mo paipa u'amea, e pei o le ASTM A106 Vasega B, API 5L Vasega B, ma isi. O nei tulaga faatonuina e faamaoti mai ai le tuufaatasiga o vaila'au ma meatotino faaletino o le paipa.
Tulaga Faatonuina
O tulaga fa'atonuina o fua mo paipa kaponi ma u'amea e le gaoia e mulimulita'i tele lava i le ASME B36.10M (u'amea kaponi ma u'amea fa'afefiloi) ma le B36.19M (paipa u'amea e le gaoia).
Laulau o le Tele o Paipa ma Laulau o le Mamafa (WGT)
tuʻuina atu se auala faʻatulagaina e faʻamatalaina ai le mafiafia o puipui o paipa i lalo o Faʻasologa eseese, faʻapea foʻi ma le faʻavasegaina o vasega mamafa e pei o le STD, XS, XXS, ma isi.
O le mafiafia o le puipui o se paipa e aʻafia saʻo ai le tele i totonu ma le mamafa o le paipa. E taua le mafiafia o le puipui auā e fuafua ai le tele o le mamafa i totonu e mafai e le paipa ona tatalia.
Numera o le faasologa
O se auala e faʻaalia ai le mafiafia o le puipui o se paipa, e masani lava e pei o le Faʻasologa 40 ma le 80, e faasino i le mafiafia masani ma le mafiafia faʻamalosia o le puipui o le paipa mo se lautele i fafo ua tuʻuina atu.
O le fa'atatauga fa'atatau o le numera o le fa'asologa e fa'apenei:
Ona o lo latou gafatia e tete'e atu i mamafa masani, e masani ona mana'omia paipa u'amea o le Fa'asologa 40 ma le Fa'asologa 80 i le tele o alamanuia. Talu ai o nei paipa ua mamanuina e tete'e atu i mamafa maualuluga, e masani ona mana'omia i le tele o aofa'iga e fa'afetaui ai mana'oga o alamanuia eseese.
| NPS | LAMEPA I FAFO (IT) | LAUMA I TOTONU (IN) | Mafiafia o le Puipui (i totonu) | MAMAFA (LB/FT) |
| 1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.24 pauna/ft |
| 1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.42 pauna/ft |
| 3/8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.57 pauna/ft |
| 1/2 | 0.840" | 0.622" | 0.109" | 0.85 pauna/ft |
| 3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 pauna/ft |
| 1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 pauna/ft |
| 1 1/4 | 1.660" | 1.380" | 0.140" | 2.27 pauna/ft |
| 1 1/2 | 1.900" | 1.610" | 0.145" | 2.72 pauna/ft |
| 2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3.65 pauna/ft |
| 2 1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.79 pauna/ft |
| 3 | 3.500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 pauna/ft |
| 3 1/2 | 4.000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 pauna/ft |
| 4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 pauna/ft |
| 5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 pauna/ft |
| 6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 pauna/ft |
| 8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 pauna/ft |
| 10 | 10.750" | 10.020" | 0.365" | 40.48 pauna/ft |
| 12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 pauna/ft |
| 14 | 14.000" | 13.124" | 0.438" | 63.50 pauna/ft |
| 16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 pauna/ft |
| 18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 pauna/ft |
| 20 | 20.000" | 18.812" | 0.594" | 123.10 pauna/ft |
| 24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171.30 pauna/ft |
| NPS | LAMEPA I FAFO (IT) | LAUMA I TOTONU (IN) | Mafiafia o le Puipui (i totonu) | MAMAFA (LB/FT) |
| 1/8 | 0.405" | 0.215" | 0.095" | 0.32 pauna/ft |
| 1/4 | 0.540" | 0.302" | 0.119" | 0.54 pauna/ft |
| 3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0.74 pauna/ft |
| 1/2 | 0.840" | 0.546" | 0.147" | 1.09 pauna/ft |
| 3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 pauna/ft |
| 1 | 1.315" | 0.957" | 0.179" | 2.17 pauna/ft |
| 1 1/4 | 1.660" | 1.278" | 0.191" | 3.00 pauna/ft |
| 1 1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3.63 pauna/ft |
| 2 | 2.375" | 1.939" | 0.218" | 5.02 pauna/ft |
| 2 1/2 | 2.875" | 2.323" | 0.276" | 7.66 pauna/ft |
| 3 | 3.500" | 2.900" | 0.300" | 10.25 pauna/ft |
| 3 1/2 | 4.000" | 3.364" | 0.318" | 12.50 pauna/ft |
| 4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14.98 pauna/ft |
| 5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 pauna/ft |
| 6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 pauna/ft |
| 8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 pauna/ft |
| 10 | 10.750" | 9.562" | 0.594" | 64.42 pauna/ft |
| 12 | 12.75" | 11.374" | 0.688" | 88.63 pauna/ft |
| 14 | 14.000" | 12.500" | 0.750" | 106.10 pauna/ft |
| 16 | 16.000" | 14.312" | 0.844" | 136.58 pauna/ft |
| 18 | 18.000" | 16.124" | 0.938" | 170.87 pauna/ft |
| 20 | 20.000" | 17.938" | 1.031" | 208.92 pauna/ft |
| 24 | 24.000" | 21.562" | 1.219" | 296.58 pauna/ft |
O le mea lea, o se faʻataʻitaʻiga atoa o le faʻamatalaga o le tele o le paipa uʻamea atonu o le "NPS 6 inisi, Faʻasologa 40, ASTM A106 Vasega B, Umi 6 mita". O lenei mea o loʻo faʻatusalia ai se paipa uʻamea e 6 inisi le lautele, Faʻasologa 40., gaosia e tusa ai ma tulaga faatonuina ASTM A106 Vasega B, ma o le umi e 6 mita.
Taimi na lafoina ai: Fepuari-28-2024