Umucuruzi w'imiyoboro y'ibyuma ukomeye n'umutanga serivisi mu Bushinwa |

Ingano z'imiyoboro y'icyuma ni izihe?

Gusobanura neza ingano y'umuyoboro w'icyuma bigomba kuba birimo ibipimo byinshi by'ingenzi:

Diameter yo hanze (OD)

Umurambararo wo hanze w'umuyoboro w'icyuma, ubusanzwe ugaragazwa nk'umurambararo w'amazina (DN) cyangwa ingano y'umuyoboro w'amazina (NPS).

Ingano y'umuyoboro w'amazina (NPS) ugereranije n'umurambararo w'amazina (DN)

NPS ni ingano y’inyuguti ishingiye kuri santimetero, mu gihe DN ari umurambararo w’inyuguti muri milimetero. Isano yo guhindura ni iyoroshye: agaciro ka DN kangana n’agaciro ka NPS kakubye 25.4 (mm/inch) kugira ngo harebwe igisubizo.

Ingano z'imiyoboro y'icyuma ni izihe?

Mu by’ukuri, isano iri hagati y’ibipimo bya NPS na DN ishingiye cyane ku mbonerahamwe z’ibipimo byashyizweho.

Ubunini bw'urukuta (WT)

Ubunini bw'urukuta rw'umuyoboro. Ku muyoboro usanzwe, ubunini bw'urukuta bukunze kujyana n'Imbonerahamwe y'umuyoboro, urugero: Imbonerahamwe ya 40 cyangwa Imbonerahamwe ya 80, aho agaciro kanini kagaragaza inkuta nini.

Uburebure

Uburebure bw'umuyoboro w'icyuma, bushobora gukosorwa cyangwa bugakorwa mu buryo butunguranye, bitewe n'umusaruro n'ibisabwa mu ikoreshwa. Uburebure busanzwe ni metero 6 na metero 12.

Ibikoresho

Ibipimo ngenderwaho n'amanota y'ibikoresho by'imiyoboro y'icyuma, nka ASTM A106 Grade B, API 5L Grade B, n'ibindi. Aya mabwiriza agaragaza imiterere y'imiti n'imiterere y'umubiri w'umuyoboro.

Amahame

Ibipimo ngenderwaho by'imiyoboro ya karuboni n'icyuma kidashonga cyane cyane bikurikira ASME B36.10M (icyuma kidashonga na alloy) na B36.19M (umuyoboro utagira icyuma kidashonga).

Ameza y'ingano y'imiyoboro n'ameza y'uburemere (WGT)

tanga uburyo busanzwe bwo gusobanura ubugari bw'inkuta z'imiyoboro hakurikijwe Ingengabihe zitandukanye, ndetse no gushyira mu byiciro uburemere nka STD, XS, XXS, n'izindi.

Ubugari bw'urukuta rw'umuyoboro bugira ingaruka zitaziguye ku bipimo by'imbere n'uburemere bw'umuyoboro. Ubugari bw'urukuta ni ingenzi kuko bugena ingano y'igitutu cy'imbere umuyoboro ushobora kwihanganira.

Nimero y'ingengabihe

Uburyo bwo kwerekana ubugari bw'urukuta rw'umuyoboro, bukunze kuba nk'umugereka wa 40 na 80, bwerekeza ku bugari bw'urukuta busanzwe kandi bushyigikiwe bw'umuyoboro ku murambararo w'inyuma watanzwe.

Ibarwa ry’umubare w’ingengabihe ni iri rikurikira:

Formule yo gukoresha gahunda No.

Kubera ubushobozi bwayo bwo kwihanganira igitutu gisanzwe, imiyoboro y'icyuma ya Schedule 40 na Schedule 80 ikunze gukenerwa mu nganda zitandukanye. Kubera ko iyi miyoboro yagenewe kwihanganira igitutu kinini, ikunze gukenerwa ku bwinshi kugira ngo ihuze n'ibyo inganda zitandukanye zikeneye.

NPS IGICE CY'INYUMA (MU) IMBERE Y'UMUDANDA (MU) UBUNINI BW'URUKIKO (MU) UBUREMERE (LB/FT)
1/8 0.405" 0.269" 0.068" 0.24 lb/ft
1/4 0.540" 0.364" 0.088" 0.42 lb/ft
3/8 0.675" 0.493" 0.091" 0.57 lb/ft
1/2 0.840" 0.622" 0.109" 0.85 lb/ft
3/4 1.050" 0.824" 0.113" Ibiro 1.13/ft
1 1.315" 1.049" 0.133" Ibiro 1.68/ft
1 1/4 1.660" 1.380" 0.140" Ibiro 2.27/ft
1 1/2 1.900" 1.610" 0.145" Ibiro 2.72/ft
2 2.375" 2.067" 0.154" Ibiro 3.65/ft
2 1/2 2.875" 2.469" 0.203" Ibiro 5.79/ft
3 3.500" 3.068" 0.216" Ibiro 7.58/ft
3 1/2 4.000" 3.548" 0.226" Ibiro 9.11/ft
4 4.500" 4.026" 0.237" Ibiro 10.79/ft
5 5.563" 5.047" 0.258" Ibiro 14.62/ft
6 6.625" 6.065" 0.280" Ibiro 18.97/ft
8 8.625" 7.981" 0.322" Ibiro 28.55/ft
10 10.750" 10.020" 0.365" Ibiro 40.48/ft
12 12.75" 11.938" 0.406" Ibiro 53.52/ft
14 14.000" 13.124" 0.438" Ibiro 63.50/ft
16 16.000" 15.000" 0.500" Ibiro 82.77/ft
18 18.000" 16.876" 0.562" Ibiro 104.70/ft
20 20.000" 18.812" 0.594" Ibiro 123.10/ft
24 24.000" 22.624" 0.688" Ibiro 171.30/ft
NPS IGICE CY'INYUMA (MU) IMBERE Y'UMUDANDA (MU) UBUNINI BW'URUKIKO (MU) UBUREMERE (LB/FT)
1/8 0.405" 0.215" 0.095" 0.32 lb/ft
1/4 0.540" 0.302" 0.119" 0.54 lb/ft
3/8 0.675" 0.423" 0.126" 0.74 lb/ft
1/2 0.840" 0.546" 0.147" 1.09 lb/ft
3/4 1.050" 0.742" 0.154" Ibiro 1.47/ft
1 1.315" 0.957" 0.179" Ibiro 2.17/ft
1 1/4 1.660" 1.278" 0.191" Ibiro 3.00/ft
1 1/2 1.900" 1.500" 0.200" Ibiro 3.63/ft
2 2.375" 1.939" 0.218" Ibiro 5.02/ft
2 1/2 2.875" 2.323" 0.276" Ibiro 7.66/ft
3 3.500" 2.900" 0.300" Ibiro 10.25/ft
3 1/2 4.000" 3.364" 0.318" Ibiro 12.50/ft
4 4.500" 3.826" 0.337" Ibiro 14.98/ft
5 5.563" 4.813" 0.375" Ibiro 20.78/ft
6 6.625" 5.761" 0.432" Ibiro 28.57/ft
8 8.625" 7.625" 0.500" Ibiro 43.39/ft
10 10.750" 9.562" 0.594" Ibiro 64.42/ft
12 12.75" 11.374" 0.688" Ibiro 88.63/ft
14 14.000" 12.500" 0.750" Ibiro 106.10/ft
16 16.000" 14.312" 0.844" Ibiro 136.58/ft
18 18.000" 16.124" 0.938" Ibiro 170.87/ft
20 20.000" 17.938" 1.031" Ibiro 208.92/ft
24 24.000" 21.562" 1.219" Ibiro 296.58/ft

Bityo rero, urugero rwuzuye rw'ingano y'umuyoboro w'icyuma rushobora kuba "NPS santimetero 6, Gahunda ya 40, ASTM A106 Grade B, Uburebure bwa metero 6". Ibi bigaragaza umuyoboro w'icyuma ufite umurambararo wa santimetero 6, Gahunda ya 40, ikozwe hakurikijwe ibipimo bya ASTM A106 Grade B, kandi ifite uburebure bwa metero 6.


Igihe cyo kohereza: Gashyantare-28-2024

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira: