Icyiciro n'ibikubiye mu miterere ya shimi (%)
| Icyiciro | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Imiterere ya mekanike:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |
| Izina ry'igicuruzwa | Umuyoboro w'icyuma utagira umushono |
| Ibikoresho | Icyuma cya karuboni n'icyuma cy'umuringa |
| Igisanzwe | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176, EN10219, EN10210 |
| Icyiciro | Ibyuma bya karuboni bifite imiterere nka A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, n'ibindi; Ingano z'icyuma cya alloy nka T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9.P11, P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,nibindi |
| Ingano | 10*1-810*25, Uburemere bugera kuri mm 120 ntarengwa |
| Uburyo bwo gukora | Gukurura ubukonje, gukonjesha, gukurura ubukonje bw'amazi, gushyuha cyane, gushyuha cyane |
| Uko ibyo bitanga bimeze | Uko byazingurutse, stress iragabanuka, irasubitswe, irasanzwe, irazimye + irashyuha |
| Irangizwa rya nyuma | Impera zisanzwe zifite uduce twa suqare, impera zikozwe mu migozi, impera zifite imigozi |
| Imikoreshereze/Ikoreshwa | Imiyoboro y'umuvuduko, Uburyo bwo gutwara amazi, Imikoreshereze y'inyubako. Imashini. Amavuta na gaze ubwikorezi, Ubushakashatsi n'Ubucukuzi, n'ibindi |
| Ubwoko bw'imiyoboro | Umuyoboro w'amaziumuyoboro w'ubuhanga, umuyoboro w'imashini. umuyoboro wa silindiri.imiyoboro y'imirongon'ibindi. |
-
-
Ingano zo kwihanganira:
Ubwoko bw'umuyoboro
Ingano z'imiyoboro Kwihanganirana Ishushanyije mu buryo bukonje
OD ≤48.3mm ± 0.40mm ≥60.3mm ± 1 %mm WT ± 12.5%
-









