JIS G 3454ndi muyezo wa mafakitale aku Japan wa mapaipi achitsulo cha kaboni pamakina opanikizika okhala ndi kutentha kwakukulu kogwira ntchito kwa 350°C. Muyezowu uli ndi mitundu iwiri:STPG 370ndiSTPG 410Imagwira ntchito pa mapaipi otetezedwa ndi magetsi (ERW) kapena mapaipi osalumikizana okhala ndi mainchesi apakati pa 10.5 mm mpaka 660.4 mm (monga 6A mpaka 650A, kapena 1/8B mpaka 26B).
Mapaipi achitsulo a JIS G 3454 ayenera kupangidwa pogwiritsa ntchito njira zoyenera zopangira mapaipi achitsulo ndi njira zomalizira zomwe zili mu tebulo ili m'munsimu.
| Chizindikiro cha giredi | Chizindikiro cha njira yopangira | ||
| Njira yopangira mapaipi | Njira yomaliza | Kugawa kwa zinki-kuphimba | |
| STPG370 STPG410 | Wopanda msoko: S Kukana kwamagetsi kolumikizidwa: E | Yomalizidwa ndi Kutentha: H Yomalizidwa ndi ozizira: C Monga kukana kwamagetsi kolumikizidwa: G | Mapaipi akuda: mapaipi osaphimbidwa ndi zinc Mapaipi oyera: mapaipi okhala ndi zinki |
Makamaka, pali njira zisanu zopangira:
SH: Chitoliro chachitsulo chopanda msoko chomalizidwa ndi kutentha;
SC: Chitoliro chachitsulo chopanda msoko chomalizidwa ndi ozizira;
EH: Chitoliro chachitsulo cholumikizidwa ndi mphamvu yamagetsi yotenthedwa;
EC: Chitoliro chachitsulo cholumikizidwa ndi magetsi cholimba cholimba;
EG: Chitoliro chachitsulo cholumikizidwa ndi mphamvu yamagetsi kupatula chomwe chimatha kutentha ndi kuzizira.
Chitsulo cha BotopNdi kampani yopanga ndi kugulitsa mapaipi achitsulo cha kaboni chapamwamba kwambiri ochokera ku China, komanso kampani yogulitsa mapaipi achitsulo chosasunthika. Ngati muli ndi zosowa zilizonse, chonde musazengereze kulankhula nafe ndipo tidzakupatsani chithandizo chaukadaulo chaulere.
| Chizindikiro cha giredi | C | Si | Mn | P | S |
| kuchuluka | kuchuluka | — | kuchuluka | kuchuluka | |
| STPG 370 | 0.25% | 0.35% | 0.30-0.90% | 0.040% | 0.040% |
| STPG 410 | 0.30% | 0.35% | 0.30-1.00% | 0.040% | 0.040% |
Imalola kuwonjezera zinthu zina zosakaniza.
Mphamvu Yolimba, Kupsinjika kwa Kulemera kapena Kutsimikizira, ndi Kutalika
| Chizindikiro ya giredi | Kulimba kwamakokedwe | Poyambira kukolola kapena umboni wokhudza kupsinjika | Kutalikitsa mphindi, % | |||
| Chidutswa choyesera cha konkire | ||||||
| Nambala 11 kapena Nambala 12 | Nambala 5 | Nambala 4 | ||||
| N/mm² (MPA) | N/mm² (MPA) | Mayendedwe a mayeso a kukoka | ||||
| mphindi | mphindi | Kufanana ndi mzere wa chitoliro | Yolunjika ku axis ya chitoliro | Kufanana ndi mzere wa chitoliro | Yolunjika ku axis ya chitoliro | |
| STPT370 | 370 | 215 | 30 | 25 | 28 | 23 |
| STPT410 | 410 | 245 | 25 | 20 | 24 | 19 |
Mayeso Ophwanyika
Pamene mtunda pakati pa mbale ziwirizo wafika pa mtunda wotchulidwa H, sipadzakhala zolakwika kapena ming'alu pamwamba pa chitoliro chachitsulo.
Pa machubu achitsulo opanda msoko: H = (1+e)t/(e + t/D);
Pa mapaipi achitsulo a ERW: H = 1/3 D (ya weld) kapena H = 2/3 D (ya gawo lopanda weld);
H: mtunda pakati pa mbale zopyapyala (mm);
е: chosasinthika chomwe chimafotokozedwa payekha pa mtundu uliwonse wa chitoliro, 0.08 ya STPG 370, 0.07 ya STPG 410;
t: makulidwe a khoma la chitoliro (mm);
D: m'mimba mwake wakunja kwa chitoliro (mm);
Mayeso Ophwanyira Amagwiritsidwa ntchito pa mapaipi achitsulo okhala ndi mainchesi opitilira 40A (48.6mm).
Kupindika
Kupindika kumagwira ntchito pa mapaipi okhala ndi mainchesi 40 A (48.6) kapena ocheperapo.
Chitolirocho chiyenera kupindika 90° pa utali wa mainchesi 6 akunja kwake. Khoma la chitolirocho liyenera kukhala lopanda zolakwika kapena ming'alu.
Chitoliro chilichonse chachitsulo chiyenera kuyesedwa ndi hydrostatic pressure kapena mayeso osawononga.
Mayeso a Hydrostatic
Sungani mphamvu inayake kwa masekondi osachepera 5 osatulutsa madzi.
Kupanikizika kwa mpweya kumakhudzana ndi ndandanda ya chitoliro chachitsulo.
| Makulidwe a khoma lodziwika bwino | Nambala ya ndondomeko: Sch | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Kuthamanga kochepa kwa mayeso a hydraulic, Mpa | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12 |
Mayeso Osawononga
Ngati kuwunika kwa ultrasound kukugwiritsidwa ntchito, kuyenera kukhazikitsidwa pa muyezo wokhwima kuposa chizindikiro cha UD class mu JIS G 0582.
Ngati mayeso a eddy current agwiritsidwa ntchito, ayenera kukhazikitsidwa pa muyezo womwe ndi wokhwima kwambiri kuposa chizindikiro cha kalasi ya EY mu JIS G 0583.
| M'mimba mwake mwa dzina | Kunja kwa m'mimba mwake | Kukhuthala kwa khoma | Kulemera kwa gawo | Nambala ya ndondomeko (Sch No.) | |
| A | B | mm | mm | makilogalamu/m | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 40 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.2 | 0.450 | 60 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | 80 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 40 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.4 | 0.675 | 60 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | 80 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 40 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.8 | 1.00 | 60 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | 80 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 40 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.2 | 1.46 | 60 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 80 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 40 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.4 | 2.00 | 60 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 80 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 40 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.9 | 2.89 | 60 |
| 25 | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 80 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.5 | 4.24 | 60 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 80 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 40 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 4.5 | 4.89 | 60 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 80 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 20 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 40 |
| 50 | 2 | 60.5 | 4.9 | 6.72 | 60 |
| 50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 80 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 40 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 6.0 | 10.4 | 60 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | 80 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 20 |
| 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 40 |
| 80 | 3 | 89.1 | 6.6 | 13.4 | 60 |
| 80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 80 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 20 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 40 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.0 | 16.3 | 60 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 80 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 20 |
| 100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 40 |
| 100 | 4 | 114.3 | 7.1 | 18.8 | 60 |
| 100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 80 |
| 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 20 |
| 125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 12.7 | 40 |
| 125 | 5 | 139.8 | 8.1 | 26.3 | 60 |
| 125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 80 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 20 |
| 150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 40 |
| 150 | 6 | 165.2 | 9.3 | 35.8 | 60 |
| 150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 80 |
| 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 20 |
| 200 | 8 | 216.3 | 7.0 | 36.1 | 30 |
| 200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 40 |
| 200 | 8 | 216.3 | 10.3 | 52.3 | 60 |
| 200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 80 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 20 |
| 250 | 10 | 267.4 | 7.8 | 49.9 | 30 |
| 250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 40 |
| 250 | 10 | 267.4 | 12.7 | 79.8 | 60 |
| 250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 80 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 20 |
| 300 | 12 | 318.5 | 8.4 | 64.2 | 30 |
| 300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 40 |
| 300 | 12 | 318.5 | 14.3 | 107 | 60 |
| 300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 80 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 10 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 20 |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 81.1 | 30 |
| 350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 15.1 | 127 | 60 |
| 350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 80 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 10 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 20 |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.0 | 30 |
| 400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 40 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.7 | 160 | 60 |
| 400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 80 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 10 |
| 450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 20 |
| 450 | 18 | 457.2 | 11.1 | 122 | 30 |
| 450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 40 |
| 450 | 18 | 457.2 | 19.0 | 205 | 60 |
| 450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 80 |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 10 |
| 500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 20 |
| 500 | 20 | 508.0 | 12.7 | 155 | 30 |
| 500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 40 |
| 500 | 20 | 508.0 | 20.6 | 248 | 60 |
| 500 | 20 | 508.0 | 26.2 | 311 | 80 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 10 |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 20 |
| 550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 171 | 30 |
| 550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 40 |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 10 |
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 20 |
| 600 | 24 | 609.6 | 14.3 | 210 | 30 |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 10 |
| 650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | 20 |
JIS G 3454 ikuphatikizapondondomeko 10, ndondomeko 20, ndondomeko 30, ndondomeko 40, ndondomeko 60ndindondomeko 80.
Mutha kudina pa ndandanda Nambala yomwe mukufuna kuiwona; takonza mitundu yofanana ya PDF kuti ikuthandizeni.
JIS G 3454 Zoyenera kupirira kukula kwa khoma, makulidwe ake, kusiyana kwake, ndi kutalika kwake ziyenera kukwaniritsa zofunikira izi.
Kuyambira pomwe idakhazikitsidwa mu 2014, Botop Steel yakhala kampani yotsogola yogulitsa mapaipi achitsulo cha kaboni kumpoto kwa China, yodziwika bwino chifukwa cha ntchito zabwino kwambiri, zinthu zapamwamba, komanso mayankho omveka bwino.
Kampaniyo imapereka mapaipi osiyanasiyana achitsulo cha kaboni ndi zinthu zina zokhudzana nazo, kuphatikizapo mapaipi achitsulo opanda msoko, ERW, LSAW, ndi SSAW, komanso mndandanda wathunthu wa zolumikizira mapaipi ndi ma flange.
Zogulitsa zake zapadera zimaphatikizaponso zitsulo zapamwamba kwambiri komanso zitsulo zosapanga dzimbiri zopangidwa ndi austenitic, zopangidwa kuti zikwaniritse zosowa za mapulojekiti osiyanasiyana a mapaipi.
Chonde titumizireni uthenga, tidzakupatsani mapaipi achitsulo abwino kwambiri komanso ogwira ntchito mwaukadaulo komanso moyenera. Botop ikuyembekezera kukuthandizani.



















