Kapangidwe ka Mankhwala ndi Kapangidwe kake (%)
| Giredi | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Katundu wa Makina:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Annealed |
| Dzina la Chinthu | Chitoliro chachitsulo chosasokonekera |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo cha kaboni ndi chitsulo cha alloy |
| Muyezo | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Giredi | Magiredi a chitsulo cha kaboni monga A53 Gr.B,A106 GrA,B,C,A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, ndi zina zotero; Magiredi achitsulo a aloyi monga T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9.P11, P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,ndi zina zotero |
| Kukula kwa mitundu | 10*1-810*25, WT mpaka 120mm max |
| Njira yopangira | Chokokedwa ndi ozizira, chokokedwa ndi ozizira, chokokedwa ndi madzi ozizira, chokokedwa ndi kutentha, chokokedwa ndi kutentha |
| Mkhalidwe wotumizira | Pamene ikuzunguliridwa, kupsinjika maganizo kumachepa, kumachepetsedwa, kumasinthidwa, kumazimitsidwa + kumatenthedwa |
| Mapeto omaliza | Malekezero opanda kanthu okhala ndi madulidwe a suqare, malekezero opindika, malekezero opindika |
| Kagwiritsidwe/Kagwiritsidwe Ntchito | Mitsempha yothamanga, Kutumiza madzi, Kugwiritsa ntchito kapangidwe kake. Makina. Mafuta ndi gasi mayendedwe, Kufufuza & Kubowola, ndi zina zotero |
| Mitundu ya chubu | Chubu cha boilerchubu cholondola, chubu cha makina. chubu cha silinda.mapaipi a mzere.ndi zina zotero. |
-
-
Kulekerera kwa Miyeso:
Mtundu wa chitoliro
Kukula kwa chitoliro Kulekerera Chojambulidwa Chozizira
OD ≤48.3mm ± 0.40mm ≥60.3mm ± 1.5 mm WT ±12.5%
-









