Untuk menerangkan saiz tiub keluli dengan betul, perlu merangkumi beberapa parameter utama:
Diameter Luar (OD)
Diameter luaran paip keluli, biasanya dinyatakan sebagai diameter nominal (DN) atau saiz paip nominal (NPS).
Saiz Paip Nominal (NPS) vs. Diameter Nominal (DN)
NPS ialah saiz nominal berdasarkan inci, manakala DN ialah diameter nominal dalam milimeter. Hubungan penukarannya agak mudah: nilai DN adalah sama dengan nilai NPS yang didarab dengan 25.4 (mm/inci) untuk membulatkan hasilnya.
Dalam praktiknya, kesesuaian antara piawaian NPS dan DN lebih berdasarkan jadual dimensi piawai yang telah ditetapkan.
Ketebalan Dinding (WT)
Ketebalan dinding paip. Bagi paip bersaiz standard, ketebalan dinding sering dikaitkan dengan Jadual paip, contohnya Jadual 40 atau Jadual 80, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan dinding yang lebih tebal.
Panjang
Panjang paip keluli, yang boleh dipasang tetap atau rawak, bergantung pada keperluan pengeluaran dan aplikasi. Panjang biasa ialah 6 meter dan 12 meter.
Bahan
Piawaian dan gred bahan untuk paip keluli, seperti ASTM A106 Gred B, API 5L Gred B, dan sebagainya. Piawaian ini menyatakan komposisi kimia dan sifat fizikal paip.
Piawaian
Piawaian dimensi untuk paip karbon dan keluli tahan karat terutamanya mengikuti ASME B36.10M (keluli karbon dan aloi) dan B36.19M (paip keluli tahan karat).
Jadual Saiz Paip dan Jadual Gred Berat (WGT)
menyediakan cara piawai untuk menerangkan ketebalan dinding paip di bawah Jadual yang berbeza, serta pengelasan gred pemberat seperti STD, XS, XXS dan lain-lain.
Ketebalan dinding paip secara langsung mempengaruhi dimensi dalaman dan berat paip. Ketebalan dinding adalah penting kerana ia menentukan jumlah tekanan dalaman yang boleh ditahan oleh paip.
Nombor jadual
Satu cara untuk menunjukkan ketebalan dinding paip, biasanya seperti Jadual 40 dan 80, merujuk kepada ketebalan dinding paip piawai dan bertetulang untuk diameter luar yang diberikan.
Pengiraan anggaran nombor jadual adalah seperti berikut:
Disebabkan keupayaannya untuk menahan tekanan biasa, paip keluli Jadual 40 dan Jadual 80 biasanya diperlukan dalam pelbagai industri. Memandangkan paip ini direka bentuk untuk menahan tekanan yang lebih tinggi, ia sering diperlukan dalam kuantiti yang banyak untuk memenuhi keperluan pelbagai industri.
| NPS | DIAMETER LUAR (IN) | DIAMETER DALAM (IN) | KETEBALAN DINDING (IN) | BERAT (LB/KAKI) |
| 1/8 | 0.405" | 0.269" | 0.068" | 0.24 paun/kaki |
| 1/4 | 0.540" | 0.364" | 0.088" | 0.42 paun/kaki |
| 3/8 | 0.675" | 0.493" | 0.091" | 0.57 paun/kaki |
| 1/2 | 0.840" | 0.622" | 0.109" | 0.85 paun/kaki |
| 3/4 | 1.050" | 0.824" | 0.113" | 1.13 paun/kaki |
| 1 | 1.315" | 1.049" | 0.133" | 1.68 paun/kaki |
| 1 1/4 | 1.660" | 1.380" | 0.140" | 2.27 paun/kaki |
| 1 1/2 | 1.900" | 1.610" | 0.145" | 2.72 paun/kaki |
| 2 | 2.375" | 2.067" | 0.154" | 3.65 paun/kaki |
| 2 1/2 | 2.875" | 2.469" | 0.203" | 5.79 paun/kaki |
| 3 | 3.500" | 3.068" | 0.216" | 7.58 paun/kaki |
| 3 1/2 | 4.000" | 3.548" | 0.226" | 9.11 paun/kaki |
| 4 | 4.500" | 4.026" | 0.237" | 10.79 paun/kaki |
| 5 | 5.563" | 5.047" | 0.258" | 14.62 paun/kaki |
| 6 | 6.625" | 6.065" | 0.280" | 18.97 paun/kaki |
| 8 | 8.625" | 7.981" | 0.322" | 28.55 paun/kaki |
| 10 | 10.750" | 10.020" | 0.365" | 40.48 paun/kaki |
| 12 | 12.75" | 11.938" | 0.406" | 53.52 paun/kaki |
| 14 | 14.000" | 13.124" | 0.438" | 63.50 paun/kaki |
| 16 | 16.000" | 15.000" | 0.500" | 82.77 paun/kaki |
| 18 | 18.000" | 16.876" | 0.562" | 104.70 paun/kaki |
| 20 | 20.000" | 18.812" | 0.594" | 123.10 paun/kaki |
| 24 | 24.000" | 22.624" | 0.688" | 171.30 paun/kaki |
| NPS | DIAMETER LUAR (IN) | DIAMETER DALAM (IN) | KETEBALAN DINDING (IN) | BERAT (LB/KAKI) |
| 1/8 | 0.405" | 0.215" | 0.095" | 0.32 paun/kaki |
| 1/4 | 0.540" | 0.302" | 0.119" | 0.54 paun/kaki |
| 3/8 | 0.675" | 0.423" | 0.126" | 0.74 paun/kaki |
| 1/2 | 0.840" | 0.546" | 0.147" | 1.09 paun/kaki |
| 3/4 | 1.050" | 0.742" | 0.154" | 1.47 paun/kaki |
| 1 | 1.315" | 0.957" | 0.179" | 2.17 paun/kaki |
| 1 1/4 | 1.660" | 1.278" | 0.191" | 3.00 paun/kaki |
| 1 1/2 | 1.900" | 1.500" | 0.200" | 3.63 paun/kaki |
| 2 | 2.375" | 1.939" | 0.218" | 5.02 paun/kaki |
| 2 1/2 | 2.875" | 2.323" | 0.276" | 7.66 paun/kaki |
| 3 | 3.500" | 2.900" | 0.300" | 10.25 paun/kaki |
| 3 1/2 | 4.000" | 3.364" | 0.318" | 12.50 paun/kaki |
| 4 | 4.500" | 3.826" | 0.337" | 14.98 paun/kaki |
| 5 | 5.563" | 4.813" | 0.375" | 20.78 paun/kaki |
| 6 | 6.625" | 5.761" | 0.432" | 28.57 paun/kaki |
| 8 | 8.625" | 7.625" | 0.500" | 43.39 paun/kaki |
| 10 | 10.750" | 9.562" | 0.594" | 64.42 paun/kaki |
| 12 | 12.75" | 11.374" | 0.688" | 88.63 paun/kaki |
| 14 | 14.000" | 12.500" | 0.750" | 106.10 paun/kaki |
| 16 | 16.000" | 14.312" | 0.844" | 136.58 paun/kaki |
| 18 | 18.000" | 16.124" | 0.938" | 170.87 paun/kaki |
| 20 | 20.000" | 17.938" | 1.031" | 208.92 paun/kaki |
| 24 | 24.000" | 21.562" | 1.219" | 296.58 paun/kaki |
Oleh itu, contoh lengkap perihalan saiz paip keluli mungkin "NPS 6 inci, Jadual 40, ASTM A106 Gred B, Panjang 6 meter". Ini mewakili paip keluli dengan diameter nominal 6 inci, Jadual 40, dihasilkan mengikut piawaian ASTM A106 Gred B, dan panjang 6 meter.
Masa siaran: 28 Feb-2024