JIS G 3454ko te paerewa ahumahi Hapanihi mō ngā paipa maitai waro mō ngā pūnaha pēhanga me te pāmahana mahi mōrahi o te 350°C. E rua ngā taumata o te paerewa:STPG 370meSTPG 410E pā ana tēnei ki ngā paipa hiko ātete-whakarewa (ERW) me ngā paipa tui-kore he whānui ingoa mai i te 10.5 mm ki te 660.4 mm (arā, 6A ki te 650A, 1/8B rānei ki te 26B).
Me hanga ngā paipa rino JIS G 3454 mā te whakamahi i te huinga tika o ngā tikanga hanga paipa rino me ngā tikanga whakaoti i roto i te ripanga i raro nei.
| Tohu o te māka | Tohu o te tukanga hangahanga | ||
| Te tukanga hanga paipa | Tikanga whakaoti | Te whakarōpūtanga o te paninga konutea | |
| STPG370 STPG410 | Tuitui kore: S Ātete hiko whakarewa: E | Kua oti te wera: H Kua oti te whakamatao: C I te mea he ātete hiko kua whakapirihia: G | Ngā paipa pango: ngā paipa kāore i pania ki te konutea Ngā paipa mā: ngā paipa kua pania ki te konutea |
Ina koa, e rima ngā tikanga hanga:
SHPaipa rino tui-kore kua oti te whakamahana;
SCPaipa rino tui-kore kua oti te whakamatao;
EHPaipa rino hiko ātete-whakarewa kua oti te whakawera;
ECPaipa rino hiko ātete-whakarewa, he mea whakarewa mātao;
EGNgā paipa rino ātete hiko i whakarewaina, ehara i te mea ko ngā paipa wera me ngā paipa matao.
Botop Steelhe kaihanga me te kaiwhakarato o ngā paipa maitai waro kounga teitei mai i Haina, me te toa hoki o ngā paipa maitai kore hononga. Mena he hiahia āu, tēnā koa whakapā mai ki a mātou, ā, ka whakaratohia e mātou he tautoko hangarau ngaio kore utu ki a koe.
| Tohu o te māka | C | Si | Mn | P | S |
| mōrahi | mōrahi | — | mōrahi | mōrahi | |
| STPG 370 | 0.25% | 0.35% | 0.30-0.90% | 0.040 % | 0.040% |
| STPG 410 | 0.30% | 0.35% | 0.30-1.00% | 0.040 % | 0.040% |
Ka āhei te tāpiri i ētahi atu huānga whakarewa.
Te Kaha Kume, te Pūwāhi Tuku, te Taumahatanga Whakamātautau rānei, me te Toronga
| Tohu o te taumata | Te kaha o te kume | Te pūwāhi hua, rānei te ahotea whakamātautau | Te whakaroa iti rawa, % | |||
| Wāhanga whakamātautau kume | ||||||
| Nama 11, Nama 12 rānei | Nama 5 | Nama 4 | ||||
| N/mm² (MPA) | N/mm² (MPA) | Te ahunga whakamātautau kume | ||||
| meneti | meneti | Whakarara ki te tuaka paipa | Poutū ki te tuaka paipa | Whakarara ki te tuaka paipa | Poutū ki te tuaka paipa | |
| STPT370 | 370 | 215 | 30 | 25 | 28 | 23 |
| STPT410 | 410 | 245 | 25 | 20 | 24 | 19 |
Whakamātautau Whakapapatahi
Ina tae te tawhiti i waenganui i ngā pereti e rua ki te tawhiti kua tohua ko H, kaua he hapa, he kapiti rānei i te mata o te paipa maitai.
Mō ngā ngongo maitai tuitui: H = (1+e)t/(e + t/D);
Mō ngā paipa maitai ERW: H = 1/3 D (mō te whakarewa) H = 2/3 D rānei (mō te wāhanga kāore he whakarewa);
H: te tawhiti i waenga i ngā pereti whakatārewatanga (mm);
е: te pūmau kua tautuhia takitahi mō ia taumata o te paipa, 0.08 mō te STPG 370, 0.07 mō te STPG 410;
t: te matotoru o te pakitara o te paipa (mm);
D: te whānui o waho o te paipa (mm);
E pā ana te Whakamātautau Whakapapatahi ki ngā paipa rino he nui ake te diameter ingoa i te 40A (48.6mm).
Āheitanga Piko
Ka pā te āheinga piko ki ngā paipa he diameter ingoa 40 A (48.6) iti iho rānei.
Me piko te paipa ki te 90° i te radius e 6 ngā wā o tōna whānui o waho. Me kore he hapa, he kapiti rānei i roto i te pakitara o te paipa.
Me whakamātautau te pēhanga wai ātete o ia paipa rino, me whakamātautau kore-whakangaro rānei.
Whakamātautau Waipūmau
Kia mau ki tētahi pēhanga mō te iti rawa i te 5 hēkona, kaua e turuturu.
E pā ana te uara pēhanga ki te rārangi nama o te paipa maitai.
| Te matotoru o te pakitara ingoa | Tau o te hōtaka: Sch | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Te pēhanga whakamātautau waipēhi iti rawa, Mpa | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12 |
Whakamātautau Kore-Whakangaro
Mena ka whakamahia te tirotiro ultrasonic, me hangai ki tētahi paerewa pakari ake i te tohu akomanga UD i roto i te JIS G 0582.
Mena ka whakamahia te whakamātautau iahiko hurihuri, me hangai ki tētahi paerewa he tino pakari ake i te tohu akomanga EY i roto i te JIS G 0583.
| Diameter ingoa | Diameter o waho | Te matotoru o te pakitara | Papatipu wae | Tau o te hōtaka (Tauira Nama) | |
| A | B | mm | mm | kg/m | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 40 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.2 | 0.450 | 60 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | 80 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 40 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.4 | 0.675 | 60 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | 80 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 40 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.8 | 1.00 | 60 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | 80 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 40 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.2 | 1.46 | 60 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 80 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 40 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.4 | 2.00 | 60 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 80 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 40 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.9 | 2.89 | 60 |
| 25 | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 80 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.5 | 4.24 | 60 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 80 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 40 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 4.5 | 4.89 | 60 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 80 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 20 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 40 |
| 50 | 2 | 60.5 | 4.9 | 6.72 | 60 |
| 50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 80 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 40 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 6.0 | 10.4 | 60 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | 80 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 20 |
| 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 40 |
| 80 | 3 | 89.1 | 6.6 | 13.4 | 60 |
| 80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 80 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 20 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 40 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.0 | 16.3 | 60 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 80 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 20 |
| 100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 40 |
| 100 | 4 | 114.3 | 7.1 | 18.8 | 60 |
| 100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 80 |
| 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 20 |
| 125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 12.7 | 40 |
| 125 | 5 | 139.8 | 8.1 | 26.3 | 60 |
| 125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 80 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 20 |
| 150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 40 |
| 150 | 6 | 165.2 | 9.3 | 35.8 | 60 |
| 150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 80 |
| 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 20 |
| 200 | 8 | 216.3 | 7.0 | 36.1 | 30 |
| 200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 40 |
| 200 | 8 | 216.3 | 10.3 | 52.3 | 60 |
| 200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 80 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 20 |
| 250 | 10 | 267.4 | 7.8 | 49.9 | 30 |
| 250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 40 |
| 250 | 10 | 267.4 | 12.7 | 79.8 | 60 |
| 250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 80 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 20 |
| 300 | 12 | 318.5 | 8.4 | 64.2 | 30 |
| 300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 40 |
| 300 | 12 | 318.5 | 14.3 | 107 | 60 |
| 300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 80 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 10 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 20 |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 81.1 | 30 |
| 350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 15.1 | 127 | 60 |
| 350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 80 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 10 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 20 |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.0 | 30 |
| 400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 40 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.7 | 160 | 60 |
| 400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 80 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 10 |
| 450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 20 |
| 450 | 18 | 457.2 | 11.1 | 122 | 30 |
| 450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 40 |
| 450 | 18 | 457.2 | 19.0 | 205 | 60 |
| 450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 80 |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 10 |
| 500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 20 |
| 500 | 20 | 508.0 | 12.7 | 155 | 30 |
| 500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 40 |
| 500 | 20 | 508.0 | 20.6 | 248 | 60 |
| 500 | 20 | 508.0 | 26.2 | 311 | 80 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 10 |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 20 |
| 550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 171 | 30 |
| 550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 40 |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 10 |
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 20 |
| 600 | 24 | 609.6 | 14.3 | 210 | 30 |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 10 |
| 650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | 20 |
JIS G 3454 Me tutuki i ngā whakaritenga e whai ake nei ngā āheinga mō te diameter o waho, te matotoru o te pakitara, te āhua rerekē, me te roa.
Mai i tōna whakatūnga i te tau 2014, kua noho a Botop Steel hei kaiwhakarato matua o ngā paipa maitai waro i te raki o Haina, e mōhiotia ana mō te ratonga pai rawa atu, ngā hua kounga teitei, me ngā otinga whānui.
He maha ngā momo paipa rino waro me ngā hua e pā ana ki tēnei kamupene, tae atu ki ngā paipa rino tuia, ERW, LSAW, me te SSAW, tae atu ki te whānuitanga katoa o ngā hononga paipa me ngā flange.
Kei roto hoki i ana hua motuhake ngā koranu kounga teitei me ngā maitai kore waikura austenitic, i hangaia kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kaupapa paipa rerekē.
Tena koa whakapā mai, ka whakaratohia e mātou he paipa rino kounga teitei, paerewa hoki, me te ratonga ngaio me te whai hua. Kei te tumanako a Botop ki te mahi ki a koe.



















