Te Taumata me te Hanganga Matū (%)
| Tau | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Ngā Āhuatanga Mīhini:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Kua whakawerahia |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Kua whakawerahia |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Kua whakawerahia |
| Ingoa Hua | Paipa maitai kore-tuitui |
| Rauemi | Te maitai waro me te maitai koranu |
| Paerewa | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Tau | Ngā momo maitai waro pēnei i te A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56,me ētahi atu; ngā momo maitai koranu pērā i te T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,me ētahi atu |
| Awhe rahi | 10*1-810*25,WT tae atu ki te 120mm te mōrahi |
| Tikanga hanga | Kumea mātao, hurihia mātao, kumea mātao waipēhi, hurihia wera, whakawhanui wera |
| Āhua tuku | I te mea kua hurihia, Kua whakamamaetia te ahotea, Kua whakawerahia, Kua whakaritea, Kua tineihia + Kua whakamahanahia |
| Whakamutunga mutunga | Ngā pito papatahi me ngā tapahi suqare, ngā pito piko, ngā pito miro |
| Whakamahinga/Whakamahinga | Ngā oko pēhanga, Te kawe wai, Te whakamahinga hanganga. Ngā mīhini. Hinu me te hau. te kawe waka, te tūhura me te keri, me ētahi atu |
| Ngā momo ngongo | Ngongo kōhuangongo tika, ngongo miihini. ngongo rango.ngā paipa raina.me ētahi atu |
-
-
Ngā Ātete Ahu:
Momo Paipa
Ngā Rahi Paipa Ngā Manawanui Kua Tāia ki te Matao
OD ≤48.3mm ±0.40mm ≥60.3mm ±1% mm WT ±12.5%
-









