API 5L X65 PSL1/PSL2Paipa maitai waro LSAWka hangaia mā te hanga i ngā pereti maitai X65 kia porowhita, kātahi ka whakarewahia te hononga mā te tukanga whakarewa āwhata aunoa. I roto i te hanga oAPI 5L X65 PSL1 me PSL2Ko ngā paipa maitai waro LSAW, he pereti o te taumata X65, ka hangaia e te mīhini whakarewa kia porowhita, kātahi ka whakarewaina mā te whakarewa pewa ruku rua-taha.Ko te tukanga whakaputa o te paipa maitai tuitui tika kua whakapikohia ki raro i te pewa ko te hangarau hanga JCOE, te hangarau whakapiko pewa koiri hanga me te hangarau hanga UOE.
Ko te tukanga hanga i te paipa LSAW (Rongonui Ruku-ā-Arc Welded Paipa) e whai ake nei:
Te whakamātautau pereti ultrasonic → te mira taha → te piko-mua → te hanga → Te whakarewa-mua → Te whakarewa ā-roto → Te whakarewa ā-waho → Te tirotiro ultrasonic → Te tirotiro hihi-X → Te whakawhanui → te whakamātautau waipēhi → te whakakoi l. → Te tirotiro ultrasonic → Te tirotiro hihi-X → te tirotiro matūriki aukume i te pito ngongo
| Ingoa Hua | Paipa Rino LSAW |
| Tukanga | LSAW-UO(UOE), RB (RBE),JCO(JCOE) |
| Paerewa | API 5L,API 5CT,ASTM 53,EN10219,GB/T3091,GB/T9711 |
| Tiwhikete | ISO9001 ISO45001 IS014001 BV BC1 EN10219 EN10210 ASTM A500/501 JIS G3466 EPD PHD |
| Diameter o waho | 406mm-1500mm |
| Matotoru o te Pakitara | 8-50mm |
| Roa | 1-12M rānei hei tono |
| Tau | API X42 X52 X60 X65 X70 GR.A GR.B GR.C,S275JOH,S355JR,S355JOH,S355J2H,S355S235,S420,S460 |
| Mata | Paninga Epoxy hononga honohono, Epoxy Tā Waro, 3PE, Paninga Vanish, Paninga Bitumen, Paninga Hinu Pango e ai ki te hiahia o te kiritaki |
| Whakamātautau | Tātaritanga Wāhanga Matū, Ngā Āhuatanga Mīhini (Kaha Kume Whakamutunga, Huakaha, toronga), Ngā Āhuatanga Hangarau (Whakamātautau Whakapapa, Whakamātautau Piko, Whakamātautau Pupuhi, Whakamātautau Pānga), Tirotiro Rahi o Waho, Wairewa-pūmauWhakamātautau, Whakamātautau hihi-X. |
| MOQ | 5 Tana |
| MUTUNGA | Papatahi, Whakapiko |
| Mōkihi | I roto i ngā paihere, he wahi wetekina. |
API 5L X65 PSL1/PSL2Paipa maitai waro LSAWe whakamahia ana i roto i ngā kaupapa o ngā paipa hinu me te hau, ngā paipa raro i te wai, me ngā paipa e puta ana i ngā rohe teitei me ngā tāone kikī.
Te Take Hangarau o Hong Kong
Te Take Hangarau o Qatar
Te Take Hangarau o Īrāna
Ngā Āhuatanga Hangarau o te API 5L GR.B X65 (PSL1) / API 5L X70 (PSL1):
| Tau | Te Kaha o te Hua(MPa) | Kaha Kume(MPa) | Te whakaroa A% | ||
|
| psi | MPa | psi | MPa | Te Roroa (Mini) |
| X65 | 65,000 | 448 | 77,000 | 531 | 18 |
| X70 | 70,000 | 483 | 82,000 | 565 | 18 |
Ngā Āhuatanga Ā-ringa oAPI 5LX65 PSL1/PSL 2(PSL2) / API 5L Tau X70 (PSL 2):
| Tau | Te Kaha o te Hua(MPa) | Kaha Kume(MPa) | Te whakaroa A% | Pānga (J) | ||
|
| psi | MPa | psi | MPa | Te Roroa (Mini) | Min |
| X65 | 65,000 | 448 | 87,000 | 600 | 18 | 40 |
| X70 | 70,000 | 483 | 90,000 | 621 | 18 | 40 |
Whakamātautau RT
Whakamātautau Waipūmau
Whakamātautau UT
Te Taumata me te Hanganga Matū (%)Mō te API 5LX65PSL1 / API 5L X70 PSL1
| Paerewa |
Tau | Te hanganga matū(%) | |||
| C | Mn | P | S | ||
| API 5L | X65 | ≤0.26 | ≤1.45 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| API 5L | X70 | ≤0.26 | ≤1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Rahi | Tmomoof Paipa | Tmanawanui1(Ōrau o te Matotoru o te Pakitara kua Tauwhāitihia) | |
| Taumata B, iti iho rānei | Taumata X42, teitei ake rānei | ||
| <2 7/8 | Katoa | +20.- 12.5 | + 15.0.-12.5 |
| >2 7/8 me te <20 | Katoa | + 15,0,-12.5 | + 15-I2.5 |
| >20 | I whakarewahia | + 17.5.-12.5 | + 19.5.-8.0 |
| >20 | Tuitui kore | + 15.0.-12.5 | + 17.5.-10,0 |
Mēnā ka tohua e te kaihoko ngā ātete kino he iti iho i ērā kua whakarārangihia, me whakanui ake te ātete pai ki te awhe ātete katoa e tika ana mā te ōrau te iti iho i te ātete kino matotoru o te pakitara.
Peita Pango
Paninga 3LPE
Paninga FBE
Paipa Rino API 5L X70 LSAW
Paipa Rino API 5L X65 LSAW
Paipa maitai waro LSAW
Paipa maitai LSAW me te paninga 3PE
Paipa maitai LSAW whānui nui DN1400











