JIS G 3454no fenitra indostrialy japoney ho an'ny fantsona vy karbônina ho an'ny rafitra fanerena miaraka amin'ny mari-pana ambony indrindra miasa 350°C. Ny fenitra dia misy karazany roa:STPG 370SYSTPG 410Mihatra amin'ny fantsona vita amin'ny vy tsy misy fangarony (ERW) na fantsona tsy misy fangarony misy savaivony 10.5 mm hatramin'ny 660.4 mm (ohatra 6A hatramin'ny 650A, na 1/8B hatramin'ny 26B) izy io.
JIS G 3454 Ny fantsona vy dia tsy maintsy amboarina amin'ny fampiasana ny fomba fanamboarana sy famaranana fantsona vy mifanaraka amin'izany araka ny tabilao etsy ambany.
| Mariky ny naoty | Marika maneho ny fizotran'ny famokarana | ||
| Dingana fanamboarana fantsona | Fomba famaranana | Fanasokajiana ny coating zinc | |
| STPG370 STPG410 | Tsy misy seamless: S Fanoherana herinaratra voapetaka: E | Vita mafana: H Vita mangatsiaka: C Rehefa voahodina ny fanoherana elektrika: G | Fantsona mainty: fantsona tsy nasiana sosona zinc Fantsona fotsy: fantsona nasiana sosona zinc |
Indrindra indrindra, misy fomba famokarana dimy:
SHFantsona vy tsy misy fangarony vita amin'ny vy efa nohamainina;
SCFantsona vy tsy misy fangarony vita amin'ny hatsiaka;
eh!Fantsona vy vita amin'ny vy mahatohitra herinaratra vita amin'ny lasitra mafana;
ECFantsona vy vita amin'ny vy mahatohitra herinaratra vita amin'ny vy, vita mangatsiaka;
ohatraFantsona vy vita amin'ny lasitra mahatohitra herinaratra ankoatra ireo vita amin'ny hafanana sy mangatsiaka.
Botop Steeldia mpanamboatra sy mpamatsy fantsona vy karbônina voahodina avo lenta avy any Shina, ary koa mpivarotra fantsona vy tsy misy fangarony. Raha manana zavatra ilaina ianao dia aza misalasala mifandray aminay ary hanome anao fanohanana ara-teknika matihanina maimaim-poana izahay.
| Mariky ny naoty | C | Si | Mn | P | S |
| fara-tampony | fara-tampony | — | fara-tampony | fara-tampony | |
| STPG 370 | 0.25% | 0.35% | 0.30-0.90% | 0.040 % | 0.040% |
| STPG 410 | 0.30% | 0.35% | 0.30-1.00% | 0.040 % | 0.040% |
Mamela ny fanampiana singa firaka hafa.
Tanjaky ny fihenjanana, teboka fandrefesana na fihenjanana, ary ny fanalavana
| marika famantarana kilasy | Faharetana amin'ny sintona | Teboka ahazoana vokatra na porofon'ny adin-tsaina | Fanalavana minitra, % | |||
| Singa fitsapana fihenjanana | ||||||
| Laharana faha-11 na laharana faha-12 | Laharana faha-5 | Laharana faha-4 | ||||
| N/mm² (MPA) | N/mm² (MPA) | Fitarihana fitsapana tensile | ||||
| minitra | minitra | Mifanitsy amin'ny axe-n'ny fantsona | Mifanitsy amin'ny axe-n'ny fantsona | Mifanitsy amin'ny axe-n'ny fantsona | Mifanitsy amin'ny axe-n'ny fantsona | |
| STPT370 | 370 | 215 | 30 | 25 | 28 | 23 |
| STPT410 | 410 | 245 | 25 | 20 | 24 | 19 |
Fitsapana ny fisaka
Rehefa mahatratra ny halavirana voafaritra H ny elanelana misy eo amin'ireo takelaka roa, dia tsy tokony hisy lesoka na triatra eo amin'ny velaran'ny fantsona vy.
Ho an'ny fantsona vy tsy misy fangarony: H = (1+e)t/(e + t/D);
Ho an'ny fantsona vy ERW: H = 1/3 D (ho an'ny laso) na H = 2/3 D (ho an'ny ampahany tsy misy laso);
H: elanelana misy eo amin'ireo takelaka fisaka (mm);
е: tsy miovaova voafaritra tsirairay ho an'ny karazana fantsona tsirairay, 0.08 ho an'ny STPG 370, 0.07 ho an'ny STPG 410;
t: hatevin'ny rindrin'ny fantsona (mm);
D: savaivony ivelany amin'ny fantsona (mm);
Azo ampiharina amin'ny fantsona vy manana savaivony mihoatra ny 40A (48.6mm) ny Fitsapana Fisaka.
Fahaiza-miondrika
Azo aforitra amin'ny fantsona manana savaivony 40 A (48.6) na latsaka ny fantsona manana savaivony antonony.
Tokony hiondrika 90° amin'ny radius in-6 heny noho ny savaivony ivelany ny fantsona. Tsy maintsy tsy misy lesoka na triatra ny rindrin'ny fantsona.
Tsy maintsy mandalo fitsapana tsindry hidrostatika na fitsapana tsy manimba ny fantsona vy tsirairay.
Fitsapana Hidrostatika
Tazomy mandritra ny 5 segondra farafahakeliny ny tsindry iray tsy misy fivoahan'ny rano.
Mifandraika amin'ny laharan'ny fandaharam-potoana amin'ny fantsona vy ny sandan'ny tsindry.
| Hatevin'ny rindrina anarana | Laharana fandaharam-potoana: Sch | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Tsindry fitsapana hidraolika farany ambany indrindra, Mpa | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12 |
Fitsapana tsy manimba
Raha ampiasaina ny fizahana amin'ny alalan'ny ultrasonika, dia tokony hiorina amin'ny fenitra henjana kokoa noho ny famantarana kilasy UD ao amin'ny JIS G 0582 izany.
Raha ampiasaina ny fitiliana courant eddy, dia tokony hiorina amin'ny fenitra henjana kokoa noho ny famantarana kilasy EY ao amin'ny JIS G 0583 izany.
| Savaivony anarana | Savaivony ivelany | hatevin'ny rindrina | Lanja tokana | Laharana fandaharam-potoana (Laharana Fianarana) | |
| A | B | mm | mm | kg/m² | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 40 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.2 | 0.450 | 60 |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | 80 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 40 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.4 | 0.675 | 60 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | 80 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 40 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.8 | 1.00 | 60 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | 80 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 40 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.2 | 1.46 | 60 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 80 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 40 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.4 | 2.00 | 60 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 80 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 40 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.9 | 2.89 | 60 |
| 25 | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 80 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.5 | 4.24 | 60 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 80 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 40 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 4.5 | 4.89 | 60 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 80 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 20 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 40 |
| 50 | 2 | 60.5 | 4.9 | 6.72 | 60 |
| 50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 80 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 40 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 6.0 | 10.4 | 60 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | 80 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 20 |
| 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 40 |
| 80 | 3 | 89.1 | 6.6 | 13.4 | 60 |
| 80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 80 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 20 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 40 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.0 | 16.3 | 60 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 80 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 20 |
| 100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 40 |
| 100 | 4 | 114.3 | 7.1 | 18.8 | 60 |
| 100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 80 |
| 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 20 |
| 125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 12.7 | 40 |
| 125 | 5 | 139.8 | 8.1 | 26.3 | 60 |
| 125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 80 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 20 |
| 150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 40 |
| 150 | 6 | 165.2 | 9.3 | 35.8 | 60 |
| 150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 80 |
| 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 20 |
| 200 | 8 | 216.3 | 7.0 | 36.1 | 30 |
| 200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 40 |
| 200 | 8 | 216.3 | 10.3 | 52.3 | 60 |
| 200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 80 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 20 |
| 250 | 10 | 267.4 | 7.8 | 49.9 | 30 |
| 250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 40 |
| 250 | 10 | 267.4 | 12.7 | 79.8 | 60 |
| 250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 80 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 20 |
| 300 | 12 | 318.5 | 8.4 | 64.2 | 30 |
| 300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 40 |
| 300 | 12 | 318.5 | 14.3 | 107 | 60 |
| 300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 80 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 10 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 20 |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 81.1 | 30 |
| 350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 15.1 | 127 | 60 |
| 350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 80 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 10 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 20 |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 93.0 | 30 |
| 400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 40 |
| 400 | 16 | 406.4 | 16.7 | 160 | 60 |
| 400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 80 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 10 |
| 450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 20 |
| 450 | 18 | 457.2 | 11.1 | 122 | 30 |
| 450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 40 |
| 450 | 18 | 457.2 | 19.0 | 205 | 60 |
| 450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 80 |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 10 |
| 500 | 20 | 508.0 | 9.5 | 117 | 20 |
| 500 | 20 | 508.0 | 12.7 | 155 | 30 |
| 500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 40 |
| 500 | 20 | 508.0 | 20.6 | 248 | 60 |
| 500 | 20 | 508.0 | 26.2 | 311 | 80 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 10 |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 129 | 20 |
| 550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 171 | 30 |
| 550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 40 |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 10 |
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 141 | 20 |
| 600 | 24 | 609.6 | 14.3 | 210 | 30 |
| 650 | 26 | 660.4 | 7.9 | 127 | 10 |
| 650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 203 | 20 |
Tafiditra ao anatin'ny JIS G 3454fandaharam-potoana faha-10, fandaharam-potoana 20, fandaharam-potoana 30, fandaharam-potoana 40, fandaharam-potoana 60, aryfandaharam-potoana 80.
Azonao tsindriana ny laharan'ny fandaharam-potoana tianao hojerena; efa nandamina ny dikan-teny PDF mifanaraka amin'izany izahay mba hanamorana anao.
JIS G 3454 Ny fandeferana ho an'ny savaivony ivelany, ny hatevin'ny rindrina, ny eccentricity ary ny halavany dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto.
Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2014, ny Botop Steel dia lasa mpamatsy fantsona vy karbônina lehibe indrindra any avaratr'i Shina, fantatra amin'ny serivisy tsara dia tsara, vokatra avo lenta ary vahaolana feno.
Manolotra karazana fantsona vy karbônina sy vokatra mifandraika amin'izany ny orinasa, anisan'izany ny fantsona vy seamless, ERW, LSAW, ary SSAW, ary koa karazana fantsona sy flanges feno.
Anisan'ny vokatra manokana ao aminy ihany koa ny firaka avo lenta sy ny vy tsy misy harafesina austenitic, izay namboarina mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny tetikasa fantsona isan-karazany.
Mifandraisa aminay, hanome anao fantsona vy avo lenta sy manara-penitra izahay miaraka amin'ny serivisy matihanina sy mahomby. Manantena ny hanompo anao ny Botop.



















