Kilasy sy Firafitra Simika (%)
| kilasy | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Toetra mekanika:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Nodorana |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Nodorana |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Nodorana |
| Anaran'ny vokatra | Fantsona vy tsy misy fitombenana |
| KEVITRA | Vy karbônina sy vy firaka |
| Malagasy | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176, EN10219, EN10210 |
| kilasy | Karazana vy karbônina toy ny A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, sns. karazana vy firaka toy ny T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9.P11, P12 P22.P91, P92, 25CrMo4.34CrMo4, 42CrMo4SAE4130, SAE4140, SAE4145, SAE4340, sns. |
| Habe samihafa | 10*1-810*25, WT hatramin'ny 120mm ambony indrindra |
| Fomba fanamboarana | Voasintona mangatsiaka, nanakodia mangatsiaka, nanakodia mangatsiaka hidraolika, nanakodia mafana, nitarina mafana |
| Toe-javatra fanaterana | Rehefa nanakodia, nanamaivana ny adin-tsaina, nohavaozina, namboarina, novonoina + nohamafisina |
| Famaranana farany | Tendrony tsotra misy fanapahana suqare, tendrony misy sisiny miolikolika, tendrony misy kofehy |
| Fampiasana/Fampiharana | Tavoara misy tsindry, Fitaterana ranoka, Fampiasana ara-drafitra. Milina. Solila sy entona fitaterana, fikarohana & fandavahana, sns |
| Karazana fantsona | Fantsona boilerfantsona mazava tsara, fantsona mekanika. fantsona varingarina.fantsonasns. |
-
-
Fandeferana amin'ny refy:
Karazana fantsona
Haben'ny fantsona Fandeferana Mangatsiaka Voasarika
OD ≤48.3mm ±0.40mm ≥60.3mm ±1% mm W. ±12.5%
-









