ಬೋಟಾಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ನಿಂದಜಿ.ಆರ್.ಬಿ.,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,ಇತ್ಯಾದಿ
| ಶೈಲಿ | ಪ್ರಮಾಣಿತ | ಗ್ರೇಡ್ | ಬಳಕೆ |
| ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, ಇತ್ಯಾದಿ | ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ |
| ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ ಎ53 | ಜಿ.ಆರ್.ಎ,ಜಿ.ಆರ್.ಬಿ | ||
| ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ ಎ252 | ಗ್ರಾಂ.1, ಗ್ರಾಂ.2,ಗ್ರಾ.3 | ರಚನೆಗಾಗಿ (ಪೈಲಿಂಗ್) | |
| ಬಿಎಸ್ ಇಎನ್ 10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, ಇತ್ಯಾದಿ | ||
| ಬಿಎಸ್ ಇಎನ್ 10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, ಇತ್ಯಾದಿ | ||
| ಜಿಐಎಸ್ ಜಿ3452 | SGP, ಇತ್ಯಾದಿ | ಸಾಗಣೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ದ್ರವ | |
| ಜಿಐಎಸ್ ಜಿ3454 | STPG370, STPG410, ಇತ್ಯಾದಿ | ಸಾಗಣೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ದ್ರವ | |
| ಜಿಐಎಸ್ ಜಿ3456 | STPG370, STPG410, STPG480, ಇತ್ಯಾದಿ | ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳು |
ಪೈಪ್ ಎಂಡ್ ಬೆವೆಲಿಂಗ್
ಗುರುತು ಹಾಕುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಬಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋಲಿ
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸದ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆ (ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬೆಸುಗೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಧಾನವು ಹಾಟ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಅನೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.)
OD ಮತ್ತು WT ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
| ವಿಭಾಗ | OD ಮೇಲಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | WT ಮೇಲೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | |
| ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ | 10.5ಮಿಮೀ≤ಡಿ≤48.6ಮಿಮೀ | ±0.5 ಮಿಮೀ | -12.5% + ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ |
| ಡಿ=60.5ಮಿಮೀ | ±0.5 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=76.3ಮಿಮೀ | ±0.7 ಮಿಮೀ | ||
| 89.1ಮಿಮೀ≤ಡಿ≤139.8ಮಿಮೀ | ±0.8 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=165.2ಮಿಮೀ | ±0.8 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=190.7ಮಿಮೀ | ±0.9 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=216.3ಮಿಮೀ | ±1.0 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=241.8ಮಿಮೀ | ±1.2 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=267.4ಮಿಮೀ | ±1.3 ಮಿಮೀ | ||
| ಡಿ=318.5ಮಿಮೀ | ±1.5ಮಿ.ಮೀ | ||
| 355.6ಮಿಮೀ≤ಡಿ≤508.0ಮಿಮೀ | - | ||
| ASTM A252 ERW ಪೈಪ್ | ಸುತ್ತಿನ ERW ಪೈಪ್ |
| ASTM A53 B ERW ಪೈಪ್ | ERW ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ |
| ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಪೈಲ್ | ERW ಕಪ್ಪು ಉಕ್ಕಿನ ಪೈಪ್ |
| ಸೌಮ್ಯ ಉಕ್ಕಿನ ERW ಪೈಪ್ | ERW ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ |
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ASTM A53 Gr.A & Gr. B ಕಾರ್ಬನ್ ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್
EN10210 S355J2H ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್
JIS G3454 ಕಾರ್ಬನ್ ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಒತ್ತಡ ಸೇವೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೈಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ JIS G3452 ಕಾರ್ಬನ್ ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ಗಳು
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ERW ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಪೈಪ್









