-  			 आईएसओ 4200 तालिका 2 श्रृंखला 1 के लिए पाइप वजन चार्ट आईएसओ 4200 तालिका 2 श्रृंखला 1 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 ISO 4200 तालिका 2 श्रृंखला 2 के लिए पाइप वजन चार्ट ISO 4200 तालिका 2 श्रृंखला 2 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 ISO 4200 तालिका 2 श्रृंखला 3 के लिए पाइप वजन चार्ट ISO 4200 तालिका 2 श्रृंखला 3 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 आईएसओ 4200 तालिका 1 के लिए पाइप वजन चार्ट: यूनिवर्सल ट्यूब ओडी के लिए पसंदीदा मोटाई आईएसओ 4200 तालिका 1 के लिए पाइप वजन चार्ट: यूनिवर्सल ट्यूब ओडी के लिए पसंदीदा मोटाई
-  			 अनुसूची 5 अनुसूची 5
-  			 अनुसूची 10 अनुसूची 10
-  			 अनुसूची 20 अनुसूची 20
-  			 अनुसूची 30 अनुसूची 30
-  			 अनुसूची 40 अनुसूची 40
-  			 अनुसूची 60 अनुसूची 60
-  			 अनुसूची 80 अनुसूची 80
-  			 अनुसूची 100 अनुसूची 100
-  			 अनुसूची 120 अनुसूची 120
-  			 अनुसूची 140 अनुसूची 140
-  			 अनुसूची 160 अनुसूची 160
-  			 बीएस एन 10220 श्रृंखला 1 के लिए पाइप वजन चार्ट बीएस एन 10220 श्रृंखला 1 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 बीएस एन 10220 श्रृंखला 2 के लिए पाइप वजन चार्ट बीएस एन 10220 श्रृंखला 2 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 बीएस एन 10220 श्रृंखला 3 के लिए पाइप वजन चार्ट बीएस एन 10220 श्रृंखला 3 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 एएसटीएम ए53 तालिका 2.2 के लिए पाइप वजन चार्ट एएसटीएम ए53 तालिका 2.2 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 एएसटीएम ए53 तालिका 2.3 के लिए पाइप वजन चार्ट एएसटीएम ए53 तालिका 2.3 के लिए पाइप वजन चार्ट
-  			 एएसटीएम ए252 ग्रेड3 एएसटीएम ए252 ग्रेड3
-  			 एएसएमई बी36.10एम के लिए पाइप वजन चार्ट एएसएमई बी36.10एम के लिए पाइप वजन चार्ट
