Hoʻolako kila BotopPaipu kila ERWmaiGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP, a pēlā aku
| Kaila | Kūlana Maʻamau | Papa | Hoʻohana |
| Paipu kila ERW | API 5L PSL1 & PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, a pēlā aku | Ka halihali ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea |
| ASTM A53 | GR.A, GR.B | ||
| ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | No ke kūkulu ʻana (Piling) | |
| BS EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, a pēlā aku | ||
| BS EN10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, a pēlā aku | ||
| JIS G3452 | SGP, a pēlā aku | Ka halihali ʻana o Wai haʻahaʻa haʻahaʻa | |
| JIS G3454 | STPG370, STPG410, a pēlā aku | Ka halihali ʻana o Wai kaomi kiʻekiʻe | |
| JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, a pēlā aku | Nā paipu kila wela kiʻekiʻe |
Ka Hoʻopili ʻana i ka Hopena Paipu
Pena ʻEleʻele me ka Māka
Hoʻopili a me ke kāʻei ʻana
Nānā ʻana i ke Anawaena o waho
Nānā ʻana i ka Mānoanoa o ka Paia
Nānā Pau
Hoʻopaʻa ʻia ke kū'ē uila (ʻO ke ʻano hana ʻana he hoʻopaʻa ʻana i ke kū'ē uila a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻana i ka butt. Hiki ke hoʻopau ʻia ke ʻano hoʻopau me ka wela a i ʻole ke anu. E hoʻomehana ʻia nā paipu i hoʻopau ʻia me ke anu ma hope o ka hana ʻana.)
Ka hoʻomanawanui o OD a me WT
| Māhele | Ke ahonui ma OD | Ke ahonui ma WT | |
| Paipu kila ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ±0.5 mm | -12.5% + ʻAʻole i kuhikuhi ʻia |
| D = 60.5mm | ±0.5 mm | ||
| D = 76.3mm | ±0.7 mm | ||
| 89.1mm≤D≤139.8mm | ±0.8 mm | ||
| D = 165.2mm | ±0.8 mm | ||
| D = 190.7mm | ±0.9 mm | ||
| D = 216.3mm | ±1.0 mm | ||
| D = 241.8mm | ±1.2 mm | ||
| D = 267.4mm | ±1.3 mm | ||
| D = 318.5mm | ±1.5mm | ||
| 355.6mm≤D≤508.0mm | - | ||
| Paipu ERW Astm A252 | Paipu ERW poepoe |
| Paipu Astm A53 B ERW | Paipu kila i hoʻopaʻa ʻia ʻo ERW |
| Puʻu Paipu Kila ERW | Paipu kila ʻeleʻele ERW |
| Paipu ERW kila akahai | Paipu kila kalapona ERW |
ASTM A53 Gr.A & Gr. B Carbon ERW Steel Pipe No ke Kiʻekiʻe Mahana
Paipu kila ERW EN10210 S355J2H kūkulu ʻia
Hana Kaomi Paipu Kila JIS G3454 Carbon ERW
Nā Paipu Kila Kalapona ERW JIS G3452 No ka Paipu Maʻamau
Paipu Pile Kila ERW EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH Kūkulu ʻia









