Kayayyakin Karfe na BotopERW Karfe BututudagaGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP, da sauransu
| Salo | Daidaitacce | Matsayi | Amfani |
| ERW Karfe Bututu | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,da sauransu | Sufurin mai da iskar gas |
| ASTM A53 | GR.A,GR.B | ||
| ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | Don Tsarin (Tara) | |
| BS EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,da sauransu | ||
| BS EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H,da sauransu | ||
| JIS G3452 | SGP, da sauransu | Sufuri na Ruwa mai ƙarancin matsin lamba | |
| JIS G3454 | STPG370, STPG410, da sauransu | Sufuri na Ruwa mai matsin lamba mai yawa | |
| JIS G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, da sauransu | Bututun ƙarfe masu zafi mai zafi |
Bututu Ƙarshen Beveling
Zane Baƙi tare da Alama
Haɗawa da Sling
Binciken Diamita na Waje
Duba Kauri a Bango
Binciken Ƙarshe
Alƙalamin juriyar lantarki (Hanyar kera ita ce walda mai juriyar lantarki ko walda mai duwawu. Hanyar gamawa za a iya gamawa da zafi ko kuma a gama da sanyi. Bututun da aka gama da sanyi za a rufe su bayan an ƙera su.)
Juriyar OD da WT
| Sashe | Haƙuri akan OD | Haƙuri akan WT | |
| ERW Karfe Bututu | 10.5mm≤D≤48.6mm | ±0.5 mm | -12.5% + Ba a ƙayyade ba |
| D = 60.5mm | ±0.5 mm | ||
| D = 76.3mm | ±0.7 mm | ||
| 89.1mm≤D≤139.8mm | ±0.8 mm | ||
| D = 165.2mm | ±0.8 mm | ||
| D = 190.7mm | ±0.9 mm | ||
| D = 216.3mm | ±1.0 mm | ||
| D = 241.8mm | ±1.2 mm | ||
| D = 267.4mm | ±1.3 mm | ||
| D = 318.5mm | ±1.5mm | ||
| 355.6mm≤D≤508.0mm | - | ||
| Bututun Astm A252 ERW | Bututun ERW zagaye |
| Bututun Astm A53 B ERW | Bututun Karfe Mai Walda na ERW |
| Tushen Bututun Karfe na ERW | ERW Bakin Karfe Bututu |
| Mai laushi Karfe ERW bututu | ERW Carbon Karfe Bututu |
ASTM A53 Gr.A &Gr. B Carbon ERW Bututun Karfe Don Zafin Jiki Mai Tsanani
EN10210 S355J2H Bututun ƙarfe na tsarin ERW
Sabis na Matsi na Bututun Karfe na JIS G3454 Carbon ERW
Bututun Karfe na JIS G3452 na Carbon ERW don Bututun Yau da Kullum
EN10219 S275J0H S275J2H / S275JRH Tsarin bututun ƙarfe na ERW









