Daraja da Sinadaran da Aka Haɗa (%)
| Matsayi | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Ku≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15
| 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Kayan aikin inji:
|
|
|
| A% |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | An rufe |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | An rufe |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | An rufe |
| Sunan Samfuri | bututun ƙarfe mara sumul |
| Kayan Aiki | Karfe mai kama da ƙarfe mai kama da ƙarfe mai kama da ƙarfe |
| Daidaitacce | ASTMA53,ASTMA106,ASTMA179,ASTMA192,ASTMA210,ASTM A213,ASTM A335,DIN2391-2,DIN1629.DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Matsayi | Matakan ƙarfe na carbon kamar A53 Gr.B,A106 GrA,B,C,A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.B.X42,X52.X56, da sauransu; ƙarfe mai ƙarfe kamar T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9.P11, P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340,da sauransu |
| Girman girman | 10*1-810*25,WT har zuwa 120mm mafi girma |
| Hanyar ƙera | An ja sanyi, an birgima da sanyi, an ja ruwan sanyi, an birgima da zafi, an faɗaɗa zafi |
| Yanayin isarwa | Yayin da aka birgima, an rage damuwa, an rufe shi, an daidaita shi, an kashe shi + an hura shi |
| Ƙarshen ƙarshe | Ƙarshen da aka yanke a hankali, ƙarshen da aka yanke a hankali, ƙarshen da aka zare |
| Amfani/Aikace-aikace | Tasoshin matsi, jigilar ruwa, amfani da tsari. Injina. Mai da iskar gas sufuri, Bincike da haƙa, da sauransu |
| Nau'in bututu | Bututun tukunyabututun daidaitacce, bututun injiniya. bututun silinda.bututun layi.da sauransu. |
-
-
Juriyar Girma:
Nau'in Bututu
Girman Bututu Juriya Sanyi Jawo
OD ≤48.3mm ±0.40mm ≥60.3mm ±1% mm WT ±12.5%
-









