| Enw Cynnyrch | pibellau dur di-dor | 
| Deunydd/Gradd | GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X70, ASTM A106B,S275JRH,S275JOH,STPG370 | 
| Safonol | API, ASTM A530,ASTM A179/192/252 ASTM A53/A106 | 
| Diamedr Allannol (OD) | 13.1-660mm | 
| Trwch | 2-80mm | 
| Hyd | 1-12m, Hyd sefydlog, hyd ar hap neu yn ôl yr angen | 
| Prawf | Dadansoddi Cydrannau Cemegol, Priodweddau Mecanyddol, Priodweddau Technegol, Maint Allanol, Profi Annistrywiol | 
| Manteision | Pris cystadleuol, Sicrwydd ansawdd, Amser dosbarthu byr, Gwasanaeth Gwell, Mae'r swm lleiaf yn fach | 
| Techneg | Rholio Oer | 
| Safonol | ASTM JIS GB EN | 
| Cais | Adeiladu, Diwydiant, addurno a bwyd ac ati. | 
| Cyflenwad Misol | 5000 o dunelli | 
| Amser Cyflenwi | 7-10 Diwrnod Gwaith ar ôl Adneuo | 
| Pecyn | Cynhwysydd / Paled neu Becyn Allforio Arall Yn Addas ar gyfer Cludo Pellter Hir | 
 
 		     			Priodweddau Technegol
 
 		     			Priodweddau Mecanyddol
 
 		     			Dadansoddiad Cydran Cemegol
 
 		     			Archwiliad Diamedr Allanol
 
 		     			Archwiliad Trwch Wal
 
 		     			Diwedd Arolygiad
Proses Gweithgynhyrchu:Pibell Dur Carbon Di-doryn cael eu cynhyrchu naill ai trwy oer-dynnu neu rolio poeth, fel y nodir.Pibell gorffenedig poethnad oes angen ei drin â gwres.Pan fydd pibell orffenedig poeth yn cael ei thrin â gwres, rhaid ei thrin â gwres ar dymheredd o 1200 ° F neu uwch.Bydd pibell wedi'i thynnu'n oer yn cael ei thrin â gwres ar ôl pasiad tynnu oer terfynol ar dymheredd o 1200 ° F neu uwch.
 
 		     			Cais:Di-dorPibell Dur Carbonyn cael ei ddefnyddio ar gyfer cludo nwy, dŵr, a petrolewm y diwydiannau olew a nwy naturiol.Yn ogystal, roedd pobl yn ei ddefnyddio at ddiben strwythur a pheirianneg.Gallwn hefyd wneud galfaneiddio dip poeth ac ehangu'r defnydd o bibellau o'r fath.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Pacio:
Pibell noeth neu orchudd Du / Farnais (yn unol â gofynion y cwsmer);
 6"ac islaw mewn bwndeli gyda dwy sling cotwm;
 Mae'r ddau ben gyda gwarchodwyr diwedd;
 Diwedd plaen, pen befel (2" ac uwch gyda pennau befel, gradd: 30 ~ 35 °), wedi'i edafu a'i gyplu;
 Marcio.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| CS Pibellau di-dor | Pibell di-dor yn Tsieina | 
| Pibell Dur Carbon | Pibell Dur Ysgafn | 
| Tiwb Dur Carbon | Pibell ddur aloi | 
| Stociwr di-dor | Pibell llinell ddi-dor | 
 
                 














