API 5L X65 PSL1/PSL2Tubu d'acciaiu à carbone LSAWhè fabbricatu furmendu e piastre d'acciaio X65 in una forma tonda è poi saldendu a cucitura per mezu di un prucessu di saldatura à arcu automaticu. In a pruduzzione diAPI 5L X65 PSL1 è PSL2I tubi d'acciaio al carboniu LSAW, e piastre di qualità X65 sò furmate da a macchina di stampaggio in forma tonda poi saldate per saldatura à arcu immersu à doppia faccia.U prucessu di pruduzzione di tubi d'acciaio à cucitura dritta saldati à arcu immersu include a tecnulugia di furmazione JCOE, a tecnulugia di saldatura à arcu immersu à furmazione di bobine è a tecnulugia di furmazione UOE.
U prucessu di fabricazione di tubi saldati à arcu immersu longitudinale (LSAW) hè u seguente:
Sondaggio di piastre à ultrasoni → fresatura di bordi → pre-piegatura → furmatura → Pre-saldatura → Saldatura interna → Saldatura esterna → Ispezione à ultrasoni → Ispezione à raggi X → Espansione → prova idraulica → 1. Smussatura → Ispezione à ultrasoni → Ispezione à raggi X → ispezione di particelle magnetiche à l'estremità di u tubu
| Nome di u produttu | Tubu d'acciaiu LSAW |
| Prucessu | LSAW-UO(UOE), RB (RBE),JCO(JCOE) |
| Standardu | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10219, GB/T3091, GB/T9711 |
| Certificatu | ISO9001 ISO45001 IS014001 BV BC1 EN10219 EN10210 ASTM A500/501 JIS G3466 EPD PHD |
| Diametru fora | 406mm-1500mm |
| Spessore di u muru | 8-50mm |
| Lunghezza | 1-12M o cum'è dumanda |
| Gradu | API X42 X52 X60 X65 X70 GR.A GR.B GR.C,S275JOH,S355JR,S355JOH,S355J2H,S355S235, S420, S460 |
| Superficie | Rivestimentu epossidico à ligame di fusione, Epossidico di catrame di carbone, 3PE, Rivestimento Vanish, Rivestimento di bitume, Rivestimento di oliu neru secondu i requisiti di u cliente |
| Pruva | Analisi di i cumpunenti chimichi, proprietà meccaniche (resistenza à a trazione massima, rendimentuforza, allungamentu), Proprietà tecniche (Prova di appiattimentu, Prova di piegatura, Prova di soffiu, Prova d'impattu), Ispezione di e dimensioni esterne, IdrostaticaProva, prova à raggi X. |
| MOQ | 5 tunnellate |
| FINE | Liscia, smussata |
| Pacchettu | In fasci, pezzu scioltu. |
API 5L X65 PSL1/PSL2Tubu d'acciaiu à carbone LSAWhè generalmente adupratu in prughjetti di oleodotti è gasdotti, oleodotti sottomarini è oleodotti attraversu zone d'alta quota è zone urbane dense.
Casu d'ingegneria di Hong Kong
Casu d'ingegneria di u Qatar
Casu d'ingegneria di l'Iran
Proprietà meccaniche di API 5L GR.B X65 (PSL1) / API 5L X70 (PSL1)::
| Gradu | Forza di rendiment(MPa) | Resistenza à a trazione(MPa) | Allungamentu A% | ||
|
| psi | MPa | psi | MPa | Allungamentu (Min) |
| X65 | 65.000 | 448 | 77.000 | 531 | 18 |
| X70 | 70 000 | 483 | 82.000 | 565 | 18 |
Proprietà meccaniche diAPI 5LX65 PSL1/PSL 2(PSL2) / API 5L Gradu X70 (PSL 2)::
| Gradu | Forza di rendiment(MPa) | Resistenza à a trazione(MPa) | Allungamentu A% | Impattu (J) | ||
|
| psi | MPa | psi | MPa | Allungamentu (Min) | Min |
| X65 | 65.000 | 448 | 87.000 | 600 | 18 | 40 |
| X70 | 70 000 | 483 | 90 000 | 621 | 18 | 40 |
Test RT
Prova idrostatica
Test UT
Gradu è cumpusizione chimica (%)Per API 5LX65PSL1 / API 5L X70 PSL1
| Standardu |
Gradu | Cumposizione chimica(%) | |||
| C | Mn | P | S | ||
| API 5L | X65 | ≤0,26 | ≤1.45 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| API 5L | X70 | ≤0,26 | ≤1.65 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| Dimensione | Ttipuof Pipa | Ttolleranza1(Percentuale di u spessore di u muru specificatu} | |
| Gradu B o Inferiore | Gradu X42 o Superiore | ||
| <2 7/8 | Tuttu | +20.- 12.5 | + 15.0.-12.5 |
| >2 7/8 è <20 | Tuttu | + 15,0,-12,5 | + 15-I2.5 |
| >20 | Saldatu | + 17,5.-12,5 | + 19,5.-8,0 |
| >20 | Senza saldatura | + 15.0.-12.5 | + 17,5.-10,0 |
Quandu u cumpratore specifica tolleranze negative più chjuche di quelle elencate, a tolleranza pusitiva deve esse aumentata finu à l'intervallu di tolleranza tutale applicabile in percentuale menu a tolleranza negativa di u spessore di u muru.
Pittura Nera
Rivestimentu 3LPE
Rivestimentu FBE
Tubu d'acciaiu API 5L X70 LSAW
Tubu d'acciaiu API 5L X65 LSAW
Tubu d'acciaiu à carbone LSAW
TUBU D'ACCIAIU LSAW CÙ RIVESTIMENTU 3PE
DN1400 TUBU D'ACCIAIU LSAW DI GRANDE DIAMETRO











