Grau i composició química (%)
| Grau | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0,25 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| B | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15
| 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0,29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Propietats mecàniques:
|
|
|
| Un/Una/Unos/Unes |
|
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | Recuit |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | Recuit |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | Recuit |
| Nom del producte | Tub d'acer sense soldadura |
| Material | Acer al carboni i acer d'aliatge |
| Estàndard | ASTMA53, ASTMA106, ASTMA179, ASTMA192, ASTMA210, ASTM A213, ASTM A335, DIN2391-2, DIN1629, DIN2448, DIN17175.DIN17176,EN10219,EN10210 |
| Grau | Graus d'acer al carboni com A53 Gr.B, A106 GrA, B, C, A210 GrA1.Gr.C. API 5L Gr.BX42, X52, X56, etc. graus d'acer d'aliatge com T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, P1, P2, P5, P9. P11, P12 P22.P91, P92, 25CrMo4.34CrMo4, 42CrMo4SAE4130, SAE4140, SAE4145, SAE4340, etc. |
| Rang de mides | 10 * 1-810 * 25, pes màxim fins a 120 mm |
| Mètode de fabricació | Estirat en fred, laminat en fred, estirat en fred hidràulic, laminat en calent, expandit en calent |
| Condició de lliurament | Enrotllat, alleujat per l'estrès, recuit, normalitzat, temperat + temperat |
| Final | Extrems llisos amb talls de suqare, extrems bisellats, extrems roscats |
| Ús/Aplicació | Recipients a pressió, transport de fluids, ús estructural. Maquinària. Petroli i gas transport, exploració i perforació, etc. |
| Tipus de tub | Tub de calderatub de precisió, tub mecànic, tub de cilindre.canonades de línia.etc. |
-
-
Toleràncies de dimensió:
Tipus de canonada
Mides de canonades Toleràncies Estirat en fred
OD ≤48,3 mm ±0,40 mm ≥60,3 mm ±1%mm Pes ±12,5%
-









